Quem somos nós:

A Equipe B3 é uma Assessoria Esportiva do Rio de Janeiro voltada para as áreas de fitness, wellness e preparação física sob a supervisão técnica do prof. Bruno B. Brasil.


Quer fazer parte da nossa equipe?
Tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão ou reclamação sobre o blog? Quer anunciar?

Mande um email para equipeb3@hotmail.com

ou CLIQUE AQUI para deixar um comentário.

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

Confira o resultado do XTERRA Night Run Ceará - Masculino

Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Liquido Equipe
1 444 EVILASIO OLIVEIRA NASCIMENTO 21 M M2024 - 00:25:11 00:25:10 .
2 503 ANDERSON SILVA 20 M M2024 - 00:25:11 00:25:10 .
3 20 SERGIO MARQUES DA SILVA 38 M M3539 - 00:26:56 00:26:55 .
4 520 JOAO MARTINS GALVÃO VISTA 21 M M2024 1 00:27:18 00:27:18 .
5 527 THIAGO MOHANA 27 M M2529 1 00:28:55 00:28:53 TRIATIVO
6 398 RAFAEL TEIXEIRA ARIAS 21 M M2024 2 00:29:36 00:29:33 Zonaalvo
7 237 MOISES GOMES DOS SANTOS 31 M M3034 1 00:29:39 00:29:37 GPA Clube
8 386 ADEILDO ANDERSON F. DA SILVA 27 M M2529 2 00:29:39 00:29:38 Beach Park
9 208 INACIO FCO. VIEIRA DA SILVA 49 M M4549 1 00:29:44 00:29:42 GPA Clube
10 484 RAFAEL LEITÃO 30 M M3034 2 00:29:54 00:29:51 .
11 82 OSVALDO DA SILVA DE FREITAS 46 M M4549 2 00:30:25 00:30:25 .
12 106 CARLOS ANDRE FONTINELE 31 M M3034 3 00:30:56 00:30:54 .
13 10 MIGUEL NAVARRO 33 M M3034 4 00:30:58 00:30:57 .
14 220 JOSE FLAVIO DE SOUSA 29 M M2529 3 00:31:14 00:31:14 GPA Clube
15 244 SALVIO LIRA AUGUSTO GOMES 22 M M2024 3 00:31:14 00:31:12 GPA Clube
16 27 MARCIO XAVIER DE SOUZA 41 M M4044 1 00:31:30 00:31:29 ACAV
17 290 RENATO ALVES BORGES 31 M M3034 5 00:31:35 00:31:34 BEACH PARK
18 289 ANTONIO LUCIANO CELESTE MARINHO 22 M M2024 4 00:31:50 00:31:49 BEACH PARK
19 483 BRENO LEAL LIMA 27 M M2529 4 00:31:53 00:31:49 .
20 36 FRANCISCO M. S. DO NASCIMENTO 24 M M2024 5 00:31:57 00:31:56 ARMARINHO CLÁUDIA
21 201 FCO. CLUADIO ROCHA 45 M M4549 3 00:31:59 00:31:58 GPA Clube
22 487 MARCIO AUGUSTO GRIPE 42 M M4044 2 00:32:04 00:32:02 .
23 218 JOSÉ EDSON RIBEIRO DA CRUZ 44 M M4044 3 00:32:29 00:32:22 GPA Clube
24 513 BERNARDO FONSECA 34 M M3034 6 00:32:38 00:32:02 .
25 167 ROMMEL RENO PORCINO REINALDO 33 M M3034 7 00:32:39 00:32:23 TOP SPORT
26 363 PAULO ALVES ARAUJO 53 M M5054 1 00:32:41 00:32:41 RUSSO JOVEM
27 80 ALBERTO FARIA DE OLIVEIRA NETO 36 M M3539 1 00:32:44 00:32:40 ZONA ALVO
28 352 CLAUDIO LUIS NEVES DA SILVA 48 M M4549 4 00:32:49 00:32:43 EQUIPE VAS
29 357 ELANO BARBOSA RIBEIRO 36 M M3539 2 00:32:58 00:32:42 RED TEAM
30 187 ANDERSON JOSÉ FERREIRA DA SILVA 39 M M3539 3 00:33:01 00:32:45 ZONA ALVO
31 221 JOSÉ FRANCISCO E SILVA 32 M M3034 8 00:33:12 00:33:09 GPA Clube
32 371 ELILTON SOUSA DE ARAUJO 24 M M2024 6 00:33:32 00:33:29 HANDARA
33 372 CLEIVAND BESERRA DE SOUSA 22 M M2024 7 00:33:32 00:33:29 HANDARA
34 213 JOÃO SILVA DO NASCIMENTO 44 M M4044 4 00:33:33 00:33:23 GPA Clube
35 478 JORGE WAGNER BRAZ FARIAS 32 M M3034 9 00:33:46 00:33:39 .
36 243 RONALDO BEZERRA DE CASTRO 23 M M2024 8 00:33:52 00:33:48 GPA Clube
37 417 RODRIGO FIGUEIREDO CANTAL 32 M M3034 10 00:33:56 00:33:52 ZONA ALVO
38 95 VALDIR EVANGELISTA DOS SANTOS 49 M M4549 5 00:33:57 00:33:55 KM ASSESSORIA ESPORTIVA
39 137 PEDRO JORGE DO NASCIMENTO 42 M M4044 5 00:34:00 00:33:47 SINTUFCE
40 216 JOSE CLAUDIO DA ROCHA 39 M M3539 4 00:34:06 00:34:01 GPA Clube
41 567 RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS 27 M M2529 5 00:34:12 00:33:53 BEACH PARK
42 193 ANTONIO NADILSON SILVA COELHO 26 M M2529 6 00:34:14 00:34:10 GPA Clube
43 512 FRANCISCO JOSÉ DA ROCHA DE ANDRADE 30 M M3034 11 00:34:15 00:33:39 Zonaalvo
44 204 GILMARIO DA COSTA LIMA 35 M M3539 5 00:34:21 00:34:16 GPA Clube
45 549 JEFERSON LUIS DOS SANTOS PIMENTA 34 M M3034 12 00:34:27 00:34:26 Acad. Body Fitness
46 477 FRANCISCO THIAGO DE ARAUJO 25 M M2529 7 00:34:31 00:34:24 .
47 63 JOSE MARIO CARNEIRO 26 M M2529 8 00:34:33 00:33:50 .
48 347 LUIZ CARLOS HONORATO DE SOUSA 47 M M4549 6 00:34:41 00:34:34 ARACATI MARISCO
49 146 ADERSON BRAGA MARCELINO 50 M M5054 2 00:34:44 00:34:39 CLUBE DE CORRIDA
50 203 FCO. WELLINGTON F. SANTOS 32 M M3034 13 00:35:03 00:35:03 GPA Clube
51 84 JOSE ANCHIETA RABELO FERNANDES 50 M M5054 3 00:35:17 00:35:15 ZONA ALVO
52 3 FRANCISCO ANAILDO XAVIER FERREIRA 42 M M4044 6 00:35:24 00:35:19 AMBEV- FILIAL AQUIRAZ
53 383 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA FREITAS 27 M M2529 9 00:35:32 00:35:01 Beach Park
54 65 ANASTACIO FROTA DE HOLANDA NETO 39 M M3539 6 00:35:54 00:35:04 .
55 319 BRUNO ROBSON SILVA DE CASTRO 22 M M2024 9 00:35:58 00:35:54 Handara
56 159 ANTONIO BENTO FARIAS 44 M M4044 7 00:36:01 00:35:54 .
57 7 FRANCISCO RONALDO RODRIGUES SALES 45 M M4549 7 00:36:11 00:36:09 R2 BIKE CEARA
58 374 LUIZ CAFÉ OLIVEIRA LIMA 49 M M4549 8 00:36:18 00:36:15 .
59 457 MIGUEL MAGNAVITA 30 M M3034 14 00:36:27 00:36:21 .
60 164 FRANCISCO DE ASSIS MELO SILVA 34 M M3034 15 00:36:32 00:36:32 .
61 564 FELIPE HOLANDA COSTA 21 M M2024 10 00:36:43 00:36:12 BEACH PARK
62 34 FRANCISCO EMÍLIO BRAGA SOUZA 49 M M4549 9 00:37:02 00:36:56 ARMARINHO CLÁUDIA
63 228 LEONEL DA SILVA SANTOS 31 M M3034 16 00:37:04 00:36:56 GPA Clube
64 136 JEFFERSON LUIS DA ROSA GONÇALVES 45 M M4549 10 00:37:08 00:36:50 SINTUFCE
65 130 YURI ARAGAO FONTENELE 36 M M3539 7 00:37:10 00:37:06 CORRE
66 431 LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA 49 M M4549 11 00:37:13 00:36:59 .
67 373 FRANCISCO FABIO RODRIGUES DE SOUZA 26 M M2529 10 00:37:30 00:37:24 HANDARA
68 255 ANDERSON DE OLIVEIRA PAULA 26 M M2529 11 00:37:31 00:37:15 .
69 366 WALDECARLOS MAGALHÃES VERAS 38 M M3539 8 00:37:37 00:37:31 .
70 368 PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA 28 M M2529 12 00:38:24 00:37:43 KM ASSESSORIA
71 379 ALEXANDRE FREIRE FIGUEIREDO 39 M M3539 9 00:38:24 00:37:44 .
72 165 CHRIS AMON BURAK CARVALHO 38 M M3539 10 00:38:27 00:38:09 ZONA ALVO
73 569 MOISES DE CASTRO FILHO 22 M M2024 11 00:38:32 00:38:12 BEACH PARK
74 570 GUTEMBERG BERNARDO DE ANDRADE 23 M M2024 12 00:38:40 00:38:20 BEACH PARK
75 566 ALEXANDRE COELHO AVILA 22 M M2024 13 00:38:41 00:38:23 BEACH PARK
76 124 YURILUSTOSA AUTRAN 28 M M2529 13 00:38:51 00:38:41 .
77 92 JORGE LUIS RODRIGUES LEITE 45 M M4549 12 00:39:00 00:38:47 PROLONGUE
78 239 RAIMUNDO GILSON GUEDES 45 M M4549 13 00:39:14 00:39:13 GPA Clube
79 182 ANDRE MOTA 39 M M3539 11 00:39:15 00:39:10 ZONA ALVO
80 365 JOSE HENRIQUE PORTELA MAGALHAES 30 M M3034 17 00:39:17 00:39:03 .
81 40 JOSE RONALDO GOMES 49 M M4549 14 00:39:19 00:39:12 TROPICAL CENTER
82 144 DANIEL GABRIEL DE CASTRO GONDIM 26 M M2529 14 00:39:20 00:39:16 ZONA ALVO
83 292 ALESSANDRO VIEIRA RODRIGUES 28 M M2529 15 00:39:20 00:38:49 BEACH PARK
84 192 ALDENIR RODRIGUES ARAUJO 43 M M4044 8 00:39:23 00:39:15 GPA Clube
85 571 RANNES DA SILVA SOARES 23 M M2024 14 00:39:27 00:39:25 BEACH PARK
86 198 CRISTIANO BEZERRA PEREIRA 46 M M4549 15 00:39:29 00:39:21 GPA Clube
87 78 CLAUDIO LUIS PIRES DE CASTRO 50 M M5054 4 00:39:35 00:39:20 .
88 263 VILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA 47 M M4549 16 00:39:49 00:39:15 BEACH PARK
89 507 JOSÉ EUSIMAR DA SILVA 31 M M3034 18 00:39:49 00:39:12 Zonaalvo
90 434 EUGENIO DE AS COUTINHO NETO 38 M M3539 12 00:40:13 00:39:32 ZONA ALVO
91 504 GERMANO VIANA CORREIRA 37 M M3539 13 00:40:18 00:39:36 .
92 13 STANLEY DA CUNHA MENEZES 34 M M3034 19 00:40:29 00:39:49 AÇUCAR ZERO
93 314 EDUARDO BRUNO LOURENÇO TORRES 23 M M2024 15 00:40:36 00:40:31 Handara
94 358 JAIME LUCIANO DE SOUZA 32 M M3034 20 00:40:40 00:40:20 .
95 219 JOSÉ ELEONARDO MAXIMIANO 41 M M4044 9 00:40:41 00:40:30 GPA Clube
96 400 LUIZ ERNANE MACEDO MARQUES 13 M M0014 1 00:40:50 00:40:26 DIOGO PORTO
97 572 DARLENE COSME SALES 21 M M2024 16 00:40:52 00:40:50 BEACH PARK
98 494 PAULO CESAR BRUNO JUCA 50 M M5054 5 00:40:53 00:40:34 .
99 291 JONATHAN DOS SANTOS PEREIRA BENEVID 21 M M2024 17 00:40:57 00:40:54 BEACH PARK
100 199 EDENILSON DOS SANTOS BARROS 28 M M2529 16 00:40:58 00:40:53 GPA Clube
101 551 MAILDO BARROS DA SILVA 45 M M4549 17 00:40:58 00:40:42 TRIATIVO
102 568 RAFAEL TEIXEIRA 20 M M2024 18 00:41:03 00:40:32 BEACH PARK
103 415 CARLOS MAURICIO CHAVES BRAGA 32 M M3034 21 00:41:07 00:40:42 DIOGO PORTO
104 56 MARIO RUBENS BARRETO RODRIGUES 26 M M2529 17 00:41:10 00:40:39 .
105 344 MAURO HERBSTER BATISTA DE SOUSA 34 M M3034 22 00:41:13 00:40:42 .
106 399 LUIZ ERNANE DO VALE MARQUES 50 M M5054 6 00:41:21 00:40:58 DIOGO PORTO
107 75 PEDRO PAULO LIMA JUNIOR 44 M M4044 10 00:41:28 00:41:01 .
108 410 ROBSON CARDOSO CARATE 45 M M4549 18 00:41:30 00:41:05 DIOGO PORTO
109 160 RAIMUNDO PAULO DA SILVA 37 M M3539 14 00:41:33 00:40:47 0 KM
110 236 MAYSSON RICK MOURA ARAUJO 24 M M2024 19 00:41:34 00:41:22 GPA Clube
111 430 PEDRO LOPES TARGINO DA CRUZ 39 M M3539 15 00:41:41 00:41:23 .
112 467 PAULO MARCELO A. DE ANDRADE 38 M M3539 16 00:41:41 00:40:58 .
113 79 SERGIO ESPINDOLA 50 M M5054 7 00:41:43 00:41:24 WILMAR CABELEREIROS
114 222 JOSÉ RICARDO DA COSTA LIMA 42 M M4044 11 00:41:50 00:41:39 GPA Clube
115 435 PAULO BARROS LEAL 49 M M4549 19 00:41:50 00:41:29 AG ASSESSORIA
116 195 AURICELIO MENEZES DA SILVA 42 M M4044 12 00:42:24 00:42:00 GPA Clube
117 394 FELIPE OLAVO DIOGINES DE MENEZES 23 M M2024 20 00:42:33 00:42:01 Zonaalvo
118 316 EDENIZIO LOPES CABRAL 39 M M3539 17 00:42:35 00:42:34 Handara
119 540 JOÃO CARLOS COELHO VITORIANO 50 M M5054 8 00:42:37 00:42:10 .
120 122 ADRIANO JOSE DO AMARAL 41 M M4044 13 00:43:03 00:42:53 COPHEL EXPRESS
121 206 HERICK SILVA COSTA 27 M M2529 18 00:43:07 00:42:54 GPA Clube
122 212 JOÃO BATISTA FERREIRA XAVIER 46 M M4549 20 00:43:07 00:42:53 GPA Clube
123 196 CARLOS VIDAL MAIA 31 M M3034 23 00:43:09 00:42:54 GPA Clube
124 433 CARLOS PRADO FILHO 43 M M4044 14 00:43:12 00:42:51 AG ASSESSORIA
125 16 EVANDRO MENEZES VIDAL 37 M M3539 18 00:43:14 00:43:00 OTICA EMANUEL
126 81 DINIZ GURGEL DE MAGALHAES NETO 28 M M2529 19 00:43:15 00:42:21 .
127 119 CLAUDIZIO SILVA SOARES 31 M M3034 24 00:43:18 00:43:16 .
128 194 ARLEI LIMA DO NASCIMENTO 23 M M2024 21 00:43:21 00:43:12 GPA Clube
129 200 FCO JOSE VIERIA LIMA 33 M M3034 25 00:43:24 00:43:24 GPA Clube
130 129 FRANCISCO JAIR LIMAGONDIM 43 M M4044 15 00:43:28 00:43:11 .
131 37 FRANCISCO JOACY DE SOUZA 47 M M4549 21 00:43:34 00:43:28 ARMARINHO CLÁUDIA
132 100 WLADIMIR HOLANDA SALMIN 33 M M3034 26 00:43:35 00:42:46 .
133 538 RODRIGO FREITAS 29 M M2529 20 00:43:38 00:43:33 .
134 369 DANIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA 30 M M3034 27 00:43:39 00:42:57 .
135 353 UIRA MOURA PESSOA 34 M M3034 28 00:43:45 00:43:07 ZONA ALVO
136 155 MAURICIO JOSE 51 M M5054 9 00:44:01 00:43:48 .
137 6 FRANCISCO LEMOS DE QUEIROZ 46 M M4549 22 00:44:04 00:43:23 .
138 104 KLEBER SOARES MACEDO 44 M M4044 16 00:44:06 00:43:15 VRUM
139 422 RODRIGO FEROMENTIM GOMES 32 M M3034 29 00:44:07 00:43:44 AG ASSESSORIA
140 70 VICENTE MACEDO FILHO 35 M M3539 19 00:44:08 00:43:30 FISIO E FORMA
141 12 FRANCISCO BRASIL DA SILVA 62 M M6064 1 00:44:12 00:44:06 ARMARINHO CLÁUDIA
142 224 JOSE SOUSA DOS SANTOS 34 M M3034 30 00:44:21 00:44:16 GPA Clube
143 514 JOSÉ FILHO 45 M M4549 23 00:44:25 00:43:50 .
144 517 LUCAS PINTO 12 M M0014 2 00:44:25 00:43:50 .
145 225 JUNINO DE LIMA SOUSA 28 M M2529 21 00:44:43 00:44:35 GPA Clube
146 490 PEDRO OSVALDO FERREIRA JR 30 M M3034 31 00:44:48 00:44:35 .
147 345 VITOR HUGO DE OLIVEIRA FILHO 34 M M3034 32 00:45:01 00:44:24 CHRONOS TEAM
148 77 PAULO VITOR ALVES MACIEL 28 M M2529 22 00:45:02 00:44:07 MACIEL TEAM
149 462 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO FERREIRA 32 M M3034 33 00:45:02 00:44:54 PH ACUSIL
150 308 LEONARDO CARVALHO MANO GONÇALVES 29 M M2529 23 00:45:03 00:44:40 Clube do Vôlei
151 322 FRANCISCO ELIUDE BEZERRA MARTINS 29 M M2529 24 00:45:03 00:44:58 Handara
152 459 JÚLIO SEIXAS 26 M M2529 25 00:45:10 00:44:54 .
153 528 ELTON ROCHA 46 M M4549 24 00:45:16 00:44:59 TRIATIVO
154 414 HUMBERTO COELHO HALLIDAY 38 M M3539 20 00:45:18 00:44:53 DIOGO PORTO
155 375 ROGERIO DOS SANTOS NASCIMENTO 42 M M4044 17 00:45:20 00:45:12 .
156 176 MARCELO CHERRY 45 M M4549 25 00:45:21 00:44:31 VRUM
157 287 RAFAEL GONÇALVES FECHINE FEITOSA 28 M M2529 26 00:45:26 00:44:57 BEACH PARK
158 240 RAIMUNDO NONATO DE FREITAS PINTO 48 M M4549 26 00:45:33 00:45:26 GPA Clube
159 423 AMENON AUGUSTO NORONHA NETO 22 M M2024 22 00:45:34 00:45:28 ESTAÇÃO SAUDE
160 178 PAULO DE FREITAS MACEDO 20 M M2024 23 00:45:35 00:44:56 .
161 554 ITALO MARCOS DA SILVA FERREIRA 25 M M2529 27 00:45:35 00:44:43 BEACH PARK
162 563 BRUNO MARREIRO DE SOUZA 22 M M2024 24 00:45:38 00:44:45 BEACH PARK
163 485 THIAGO DE SOUZA SARAIVA 29 M M2529 28 00:45:39 00:44:34 .
164 41 GERALDO OLIVEIRA GUIMARAES NETO 40 M M4044 18 00:45:41 00:45:18 ESTAÇÃO SAUDE
165 205 HELIO BENTO DE OLIVEIRA 33 M M3034 34 00:45:51 00:45:39 GPA Clube
166 573 RAIMUNDO NONATO 55 M M5559 1 00:45:51 00:45:19 BEACH PARK
167 286 MOISÉS ANDRADE MACHADO DE FILHO 27 M M2529 29 00:45:53 00:45:23 BEACH PARK
168 411 RUDNEY FEITAL 43 M M4044 19 00:45:55 00:45:29 DIOGO PORTO
169 46 LEONARDO BANHOS PINHEIRO 28 M M2529 30 00:45:56 00:45:09 TOTAL MOVE
170 409 DJAIR RIBEIRO PARAYBA NETO 31 M M3034 35 00:46:02 00:45:20 CORILTHUS ZONAALVO
171 408 PAULO ANDRE ROCHA 30 M M3034 36 00:46:03 00:45:20 CORILTHUS ZONAALVO
172 53 MANOEL GUERRA ALENCAR 53 M M5054 10 00:46:07 00:45:44 GUERRA
173 315 ABINADABE PEREIRA DE SOUSA 25 M M2529 31 00:46:08 00:46:04 Handara
174 348 JADER FERNANDES RAMALHO 37 M M3539 21 00:46:11 00:45:42 AS ANAS
175 481 JOSÉ ARNOLDO 40 M M4044 20 00:46:15 00:46:07 .
176 521 SEBASTIÃO SARAIVA 59 M M5559 2 00:46:21 00:45:59 SARALOG
177 416 ANTONIO DE PADUA A. MAGALHAES 45 M M4549 27 00:46:25 00:46:10 .
178 90 LUCIANO BIONE 53 M M5054 11 00:46:26 00:46:13 BIONE
179 148 RICARDO CARDOSO VAL 44 M M4044 21 00:46:28 00:45:48 ZONA ALVO
180 320 ANTONIO RÉGIS FREITAS ANDRADE 23 M M2024 25 00:46:30 00:46:25 Handara
181 321 FRANCISCO WERCILON DE SOUSA JUNIOR 20 M M2024 26 00:46:31 00:46:27 Handara
182 235 MAURICIO MAGALHÃES DOS SANTOS 34 M M3034 37 00:46:34 00:46:25 GPA Clube
183 523 ROSIER ALEXANDRE SARAIVA FILHO 43 M M4044 22 00:46:35 00:46:32 .
184 242 ROMULO DA SILVA CARDOSO 30 M M3034 38 00:46:37 00:46:29 GPA Clube
185 519 JOAO BATISTA AGUIAR RIBEIRO 35 M M3539 22 00:46:40 00:46:18 JB TRAINER
186 543 ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO 41 M M4044 23 00:46:40 00:46:19 KM ASSESSORIA
187 21 WEBSON MOREIRA ALVES 41 M M4044 24 00:46:54 00:46:25 ESMALTEC
188 548 CARLOS HENRIQUE MAPURUNGA 39 M M3539 23 00:46:57 00:46:19 Zonaalvo
189 162 THIAGO BORBA 28 M M2529 32 00:47:02 00:46:45 .
190 317 ROGER RODRIGUES FERNANDES 27 M M2529 33 00:47:02 00:46:58 Handara
191 188 DAVID CIDRAO DE MOURA FE 32 M M3034 39 00:47:03 00:46:30 ZONA ALVO
192 97 LUIZ RICARDO LOPES LIMA 43 M M4044 25 00:47:11 00:46:28 KM ASSESSORIA ESPORTIVA
193 121 MILTON FERREIRA COSTA NETTO 24 M M2024 27 00:47:12 00:47:10 CORREDORES ALVINEGROS
194 23 JOSE AFONSO TEIXEIRA DE MORAES LIMA 27 M M2529 34 00:47:23 00:46:56 EQUIPINICO
195 120 FABRICIO ARAUJO CABRAL 28 M M2529 35 00:47:24 00:47:22 CORREDORES ALVINEGROS
196 173 FRANCISCO ARAUJO DA SILVA FILHO 46 M M4549 28 00:47:25 00:46:49 CHRONOS
197 210 ISRAEL DA SILVA SANTOS 39 M M3539 24 00:47:32 00:47:24 GPA Clube
198 14 FLAVIO RICARDO SILVA DE LIMA 38 M M3539 25 00:47:34 00:46:41 .
199 24 JOSE AIRLES BASTOS JUNIOR 46 M M4549 29 00:47:37 00:47:24 FASA
200 403 JOÃO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR 28 M M2529 36 00:47:49 00:47:46 .
201 158 JOSE MESSIAS ALVES SILVA 46 M M4549 30 00:47:53 00:47:27 CONTABILISTA CAMPEÃO
202 268 FELIPE CORREIA LIMA 29 M M2529 37 00:47:56 00:47:37 BEACH PARK
203 33 FRANCISCO LUCIRANO BRINDEIRO DA SIL 24 M M2024 28 00:47:57 00:47:45 ARMARINHO CLÁUDIA
204 127 ABEL FRANCO MELO GURGEL 21 M M2024 29 00:48:01 00:47:07 .
205 412 ANTONIA ALDENIR ALVES ARAUJO 60 M M6064 2 00:48:01 00:47:56 .
206 361 CICERO EFRAIM MOREIRA DE FIGUEREDO 57 M M5559 3 00:48:19 00:48:16 BAIACU ADVENTURE
207 126 ANDRE HENRIQUE DE FARIAS 31 M M3034 40 00:48:22 00:39:16 DE ANGELIS PIZZERIA / SIMPLES
208 351 TIAGO MALVEIRA CAVALCANTE 25 M M2529 38 00:48:30 00:47:27 FORCEARÁ
209 396 JULIO REGIS DA SILVA 36 M M3539 26 00:48:35 00:48:32 .
210 298 ÊNIO VIANA DE ARÊA LEÃO 32 M M3034 41 00:48:39 00:48:01 BEACH PARK
211 367 ANTONIO BRAZ DA COSTA FILHO 32 M M3034 42 00:48:42 00:47:45 EX OBESO
212 211 JACKSON CHARLES REBOUÇAS 36 M M3539 27 00:48:47 00:48:39 GPA Clube
213 547 ALBERTO ACCIOLY NOGUEIRA 55 M M5559 4 00:48:49 00:47:27 DIOGO PORTO
214 489 DIEGO DE CARVALHO O. CAMPOS 26 M M2529 39 00:49:01 00:48:49 .
215 574 SÉRGIO MIRANDA 31 M M3034 43 00:49:03 00:48:48 REDBULL
216 58 JOSE IRAPUAN SALES SILVA FILHO 30 M M3034 44 00:49:18 00:48:25 MAGUIM TEAM
217 397 EVELINE PERE BESSA ALBUQUERQUE 45 M M4549 31 00:49:25 00:48:48 .
218 531 JOSÉ WALMIR FIALHO JUNIOR 43 M M4044 26 00:49:34 00:48:50 .
219 541 JOSÉ WAGNER TEIXEIRA JUNIOR 44 M M4044 27 00:49:34 00:48:48 .
220 157 MIGUEL FARES NETO 48 M M4549 32 00:49:35 00:48:49 CLUBE DE CORRIDA
221 331 SILVIO COSTA ANDRADE 40 M M4044 28 00:49:42 00:49:14 .
222 335 ANDRE CHAVES LIRA CAVALCANTE 27 M M2529 40 00:49:42 00:49:12 .
223 72 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 37 M M3539 28 00:49:59 00:48:53 SANTE
224 546 HUGO ELLERY DE MENEZES 24 M M2024 30 00:50:01 00:49:21 .
225 479 REGINALDO SIQUEIRA CASTELO 30 M M3034 45 00:50:02 00:48:37 .
226 332 CRISTIANO QUEIROZ DE GUSMAO 36 M M3539 29 00:50:13 00:49:43 .
227 145 LUCIANO BEZERRA LIMA 50 M M5054 12 00:50:17 00:49:34 ZONA ALVO
228 474 WALLYSSOM GREGOLLY COUTINHO DOS SAN 22 M M2024 31 00:50:21 00:49:11 Beach Park
229 91 FLAVIO PIONER 35 M M3539 30 00:50:35 00:50:21 BIONE
230 51 HUDSON FRANKLIN PAIVA RIBEIRO 33 M M3034 46 00:50:50 00:50:50 RG AVIAMENTOS
231 54 SAMUEL LUCENA GUERRA ALENCAR 29 M M2529 41 00:50:53 00:50:29 GUERRA
232 370 MARCUS LOURIÇAL NEVES 47 M M4549 33 00:50:55 00:50:16 .
233/td>

163 MARCOS DOS SANTOS MIRANDA 38 M M3539 31 00:50:59 00:50:20 ZONA ALVO
234 385 MANUEL IDALECIO DE LIMA 36 M M3539 32 00:51:00 00:50:08 Beach Park
235 123 DARLAUD 50 M M5054 13 00:51:05 00:50:56 .
236 134 LUIZ CARLOS BARBOSA LOPES 66 M M6599 1 00:51:09 00:49:59 .
237 60 JOSE MARIA PONTE NETO 32 M M3034 47 00:51:16 00:50:23 MUAY THAI
238 181 LUCIANO ARAGAO BEZERRA 26 M M2529 42 00:51:20 00:51:02 TRIATIVO
239 19 AMAURI BARBOSA DA SILVA 47 M M4549 34 00:51:26 00:50:35 OSSO DURO
240 8 FRANCISCO JOSE DE PAULA JUNIOR 31 M M3034 48 00:51:28 00:51:19 .
241 202 FCO. ERIVALDO BEZERRA TAVARES 39 M M3539 33 00:51:28 00:51:24 GPA Clube
242 11 ARTHUR RICARDO BEZERRA DUARTE 32 M M3034 49 00:51:32 00:51:23 .
243 133 LUIS DA SSILVA PINEL 46 M M4549 35 00:51:44 00:50:51 SIRIUS
244 76 SILVIO ROBERTO SIQUEIRA DE CASTRO E 46 M M4549 36 00:51:49

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Twitter Updates