No próximo dia 18 de dezembro, acontece a 1ª Ultra Amigos. Uma corrida/treino de 43 km pela orla da Zona Oeste do Rio de Janeiro (Barra da Tijuca / Guaratiba - ida e volta). Com caráter de confraternização, contará com aproximadamente 30 "loucos" que se arriscam durante o ano nestas provas acima dos 42km. Dentre estes loucos contamos com a presença do Ultra Jorge (http://www.jmaratona.com/), além do nosso parceiro Claudio Brucutu (http://familiabrucutu.blogspot.com/).
A largada acontece na Barra da Tijuca, passando pelo Recreio dos Bandeirantes, Prainha, Grumari, chegando até a Barra de Guaratiba e voltando. No total serão 43km de muita beleza, passando pelas praias mais bonitas do Rio de Janeiro, além de subidas e descidas muito íngremes.
A Equipe B3 Runners estará presente... Junte-se a nós..
Quem somos nós:
A Equipe B3 é uma Assessoria Esportiva do Rio de Janeiro voltada para as áreas de fitness, wellness e preparação física sob a supervisão técnica do prof. Bruno B. Brasil.
Quer fazer parte da nossa equipe?
Tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão ou reclamação sobre o blog? Quer anunciar?
Mande um email para equipeb3@hotmail.com
ou CLIQUE AQUI para deixar um comentário.
quarta-feira, 30 de novembro de 2011
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
10 km: o básico da corrida
![]() |
| Stefano Martini |
Terminar uma prova de 10 km abaixo dos 50 minutos significa entrar em um grupo seleto. Em média, apenas um em cada quatro atletas cruza a linha chegada abaixo dessa marca. A distância pode parecer curta para quem está habituado a meias-maratonas e maratonas. É, porém, um engano acreditar que os 10 km dispensem preparação específica.
Variar o ritmo durante os treinos é fundamental. “Isso aprimora a percepção para controlar a intensidade”, diz Alan Marques, coordenador-técnico da assessoria Speed, do Rio de Janeiro. “Não apenas ajudam a controlar os muito afoitos, mas, principalmente, fazem ter consciência do quanto é possível ir além e perceber que correr a 4min30s/km não é nenhum monstro”, afirma.
“Costumo aplicar fartleks e treinos de ritmo de forma que esse trabalho seja maior ou mais forte sempre na segunda metade do treino. Isso estimula a base cardíaca”, aconselha o diretor-técnico da ZTrack Assessoria Esportiva, José Carlos Fernando, de São Paulo.
Treino específico
Marques explica que, para quem tem boa treinabilidade e já possui marcas razoáveis, é preciso um trabalho estratégico: “Baixar três minutos significará emagrecer de três a quatro quilos e aumentar a eficiência mecânica em 10% com exercícios educativos para ganhar em economia de corrida”, destaca.
O calendário de 2010 apresentou 53 provas de 10 km na Grande São Paulo. Equivale a praticamente um evento por fim de semana. No Rio de Janeiro, foram 22 ao longo do ano. Belo Horizonte teve 13. Portanto, cuidado com o excesso. “O aconselhável são, no máximo, duas corridas de rua por mês, a cada 15 dias, para que o corpo tenha tempo de se recuperar”, orienta Alan Marques.
Texto: Eduardo Coimbra e Fernanda Di Sciascio
Fonte: The Finisher
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
Confira o resultado do XTERRA Night Run Ceará - Feminino
| Relatório Geral Feminino | ||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Liquido | Equipe | |
| 1 | 48 | TATIANA VIDAL GOMES | 28 | F | F2529 | - | 00:36:11 | 00:36:04 | . | |
| 2 | 461 | RENATA MARTINS PASCOAL | 33 | F | F3034 | - | 00:38:01 | 00:37:57 | . | |
| 3 | 447 | LAURELIA MONTEIRO | 39 | F | F3539 | - | 00:39:04 | 00:38:48 | Zonaalvo | |
| 4 | 493 | RENATA LIEGE FROTA DE ACCIOLY | 27 | F | F2529 | 1 | 00:40:22 | 00:40:02 | . | |
| 5 | 468 | ANA PAULA SABOIA MOURA | 48 | F | F4549 | 1 | 00:42:33 | 00:42:24 | . | |
| 6 | 455 | MARILIA SOARES PARENTE | 37 | F | F3539 | 1 | 00:43:28 | 00:42:45 | Zonaalvo | |
| 7 | 445 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | 22 | F | F2024 | 1 | 00:43:51 | 00:43:35 | Zonaalvo | |
| 8 | 302 | ANA CRISTINE PINTO OLIVEIRA CAROLI | 39 | F | F3539 | 2 | 00:44:11 | 00:43:40 | Clube do Vôlei | |
| 9 | 488 | KATIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | 51 | F | F5054 | 1 | 00:44:38 | 00:44:27 | . | |
| 10 | 232 | MARIA ORNEUMA ALMEIDA SOARES | 50 | F | F5054 | 2 | 00:44:49 | 00:44:41 | GPA Clube | |
| 11 | 446 | MARIA LEENE DE ANDRADE | 45 | F | F4549 | 2 | 00:45:21 | 00:45:06 | Zonaalvo | |
| 12 | 378 | FLÁVIA SOARES PARENTE | 33 | F | F3034 | 1 | 00:45:22 | 00:44:42 | ZONAALVO | |
| 13 | 529 | PRISCILA FARIAS E SILVA | 32 | F | F3034 | 2 | 00:45:47 | 00:45:08 | Zonaalvo | |
| 14 | 524 | LAURICE SINARA MOURA MAIA | 28 | F | F2529 | 2 | 00:46:48 | 00:46:22 | . | |
| 15 | 74 | LUIZA COTTA COSTA | 27 | F | F2529 | 3 | 00:46:55 | 00:46:14 | MEGADENT-ZONAALVO | |
| 16 | 262 | ALDA NASCIMENTO | 43 | F | F4044 | 1 | 00:47:03 | 00:46:27 | . | |
| 17 | 197 | CLAUDIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 30 | F | F3034 | 3 | 00:47:04 | 00:46:53 | GPA Clube | |
| 18 | 231 | MARIA NEUSA BESERRA | 33 | F | F3034 | 4 | 00:47:04 | 00:46:53 | GPA Clube | |
| 19 | 526 | ANA CLEIDE MOREIRA LOBO | 44 | F | F4044 | 2 | 00:47:33 | 00:47:23 | . | |
| 20 | 515 | RAFAELA PINTO | 42 | F | F4044 | 3 | 00:47:39 | 00:47:04 | . | |
| 21 | 68 | ROSANA LIMA CRUZ ARAGAO | 30 | F | F3034 | 5 | 00:47:47 | 00:47:10 | . | |
| 22 | 101 | ANA MARY VIEIRA DA SILVA | 32 | F | F3034 | 6 | 00:47:49 | 00:47:49 | RUSSO JOVEM | |
| 23 | 149 | CRISTIANA DE SOUSA ALMEIDA | 35 | F | F3539 | 3 | 00:47:54 | 00:47:32 | . | |
| 24 | 418 | MARIA MARLEANE DE SOUZA | 46 | F | F4549 | 3 | 00:48:19 | 00:48:17 | IGUATEMI VIDA | |
| 25 | 328 | FRANCISCA AUGUSTA BARBOSA | 41 | F | F4044 | 4 | 00:49:01 | 00:48:50 | Contabilista Campeão | |
| 26 | 325 | CAMILA OLIVEIRA GUERRA | 21 | F | F2024 | 2 | 00:49:15 | 00:49:13 | Handara | |
| 27 | 172 | MARIA SONIA PARAIBA BARROS | 46 | F | F4549 | 4 | 00:49:23 | 00:48:47 | CHRONOS | |
| 28 | 96 | ANA ANGELICA RAMOS SALES | 45 | F | F4549 | 5 | 00:49:30 | 00:49:20 | KM ASSESSORIA ESPORTIVA | |
| 29 | 530 | ARLENE FIALHO | 44 | F | F4044 | 5 | 00:49:36 | 00:48:53 | . | |
| 30 | 151 | ARLINDA SANTOS VAN DERLIDEN | 48 | F | F4549 | 6 | 00:49:37 | 00:48:50 | CLUBE DE CORRIDA | |
| 31 | 69 | CRISTINA ARRUDA FONTENELE | 48 | F | F4549 | 7 | 00:49:55 | 00:49:18 | CHRONOS | |
| 32 | 143 | NATALIA MARIA ALVES MACAMBIRA | 28 | F | F2529 | 4 | 00:50:24 | 00:49:35 | ZONA ALVO | |
| 33 | 177 | LUCIANA CHERRY | 40 | F | F4044 | 6 | 00:50:30 | 00:49:41 | AG ASSESSORIA . | |
| 34 | 61 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA COSTA | 41 | F | F4044 | 7 | 00:51:12 | 00:50:36 | . | |
| 35 | 18 | JOELIA BARBOSA DA SILVA | 43 | F | F4044 | 8 | 00:51:26 | 00:50:35 | OSSO DURO | |
| 36 | 42 | KILVIA PAULA NOGUEIRA | 34 | F | F3034 | 7 | 00:51:32 | 00:51:06 | TROPICAL CENTER | |
| 37 | 341 | PATRICIA LOURENÇO VENANCIO DE ANDRA | 29 | F | F2529 | 5 | 00:52:20 | 00:51:29 | EQUIPE NUCLEAR ANGRA | |
| 38 | 542 | NEUZA SUMIRE MARUYAMA LEITE | 59 | F | F5559 | 1 | 00:52:22 | 00:52:12 | KM ASSESSORIA | |
| 39 | 436 | MONICA BARROS LEAL | 39 | F | F3539 | 4 | 00:52:23 | 00:52:03 | AG ASSESSORIA | |
| 40 | 234 | MARIA TATIANE SOUTO RIBEIRO | 28 | F | F2529 | 6 | 00:52:43 | 00:52:30 | GPA Clube | |
| 41 | 186 | SILVANA BARBOSA CARTAXO | 39 | F | F3539 | 5 | 00:53:09 | 00:52:29 | ZONA ALVO | |
| 42 | 525 | ANA KARLA MOREIRA LOBO | 24 | F | F2024 | 3 | 00:53:19 | 00:53:09 | . | |
| 43 | 93 | ISIS CLEONE DA SILVA | 27 | F | F2529 | 7 | 00:53:21 | 00:53:17 | ZONA ALVO | |
| 44 | 170 | STHAEL BORGES LIRA | 45 | F | F4549 | 8 | 00:53:30 | 00:52:55 | . | |
| 45 | 67 | NADIA SA LOPES | 28 | F | F2529 | 8 | 00:53:31 | 00:52:54 | TRIATIVO | |
| 46 | 9 | VIVIANE PEIXOTO DOS S. PENNAFORT | 35 | F | F3539 | 6 | 00:53:52 | 00:53:45 | ENF | |
| 47 | 166 | TATIANA FERNANDES DE CASTRO REINALD | 33 | F | F3034 | 8 | 00:54:24 | 00:53:39 | MEU MARIDO | |
| 48 | 355 | CARLA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 36 | F | F3539 | 7 | 00:54:29 | 00:54:19 | . | |
| 49 | 105 | ALINE JANE DE PAIVA MACEDO | 38 | F | F3539 | 8 | 00:54:54 | 00:54:04 | VRUM | |
| 50 | 307 | KELLY CAVALCANTE RIOS ROCHA | 34 | F | F3034 | 9 | 00:55:13 | 00:54:51 | Clube do Vôlei | |
| 51 | 311 | RENATA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA | 33 | F | F3034 | 10 | 00:55:13 | 00:54:51 | Clube do Vôlei | |
| 52 | 545 | AMANDA DA COSTA SILVA | 21 | F | F2024 | 4 | 00:55:40 | 00:55:01 | . | |
| 53 | 185 | GEOVANNA LEAL DA SILVEIRA | 41 | F | F4044 | 9 | 00:56:01 | 00:55:20 | ZONA ALVO | |
| 54 | 450 | ANA KARINY OLIVEIRA HOLANDES | 33 | F | F3034 | 11 | 00:56:01 | 00:55:17 | Zonaalvo | |
| 55 | 280 | JOYCE SPINA | 35 | F | F3539 | 9 | 00:56:03 | 00:55:08 | BEACH PARK | |
| 56 | 326 | VALDENIRA JUNIOR DIAS | 27 | F | F2529 | 9 | 00:56:05 | 00:56:02 | Handara | |
| 57 | 89 | HORTENCIA BIONE | 23 | F | F2024 | 5 | 00:56:06 | 00:55:53 | BIONE | |
| 58 | 281 | JULIANA SARAIVA LIMA | 35 | F | F3539 | 10 | 00:56:11 | 00:55:15 | BEACH PARK | |
| 59 | 376 | FRANCIVALDA CARNEIRO MAGALHAES | 39 | F | F3539 | 11 | 00:56:30 | 00:56:20 | . | |
| 60 | 73 | IVANA DE MESQUITA SIQUEIRA | 48 | F | F4549 | 9 | 00:56:32 | 00:55:54 | ZONA ALVO | |
| 61 | 452 | JOCASTAR FLORINDO DE CASTRO | 23 | F | F2024 | 6 | 00:56:52 | 00:56:14 | Zonaalvo | |
| 62 | 38 | MARIA HELENA DE FREITAS COSTA | 42 | F | F4044 | 10 | 00:57:02 | 00:56:37 | . | |
| 63 | 253 | LUCIANA PROCOPIO DE CASTRO | 24 | F | F2024 | 7 | 00:57:06 | 00:56:22 | . | |
| 64 | 28 | GRAZIELE NOBRE DE ARAUJO | 26 | F | F2529 | 10 | 00:57:35 | 00:57:07 | EQUIPENICO | |
| 65 | 245 | TANIA CONCEIÇÃO CAMARGO PEREIRA | 40 | F | F4044 | 11 | 00:57:43 | 00:57:33 | GPA Clube | |
| 66 | 505 | JULIANA DE BRITO | 29 | F | F2529 | 11 | 00:57:50 | 00:57:06 | Zonaalvo | |
| 67 | 438 | GISELE DO VALE PEIXOTO COSTA | 47 | F | F4549 | 10 | 00:57:59 | 00:57:36 | . | |
| 68 | 441 | LUCIANA MENDES LOBO | 29 | F | F2529 | 12 | 00:58:10 | 00:57:24 | . | |
| 69 | 448 | RACHEL ALINE ACCIOLY | 23 | F | F2024 | 8 | 00:58:18 | 00:57:38 | Zonaalvo | |
| 70 | 168 | RENATA TEIXEIRA PIMENTEL LIMA | 29 | F | F2529 | 13 | 00:58:19 | 00:57:38 | . | |
| 71 | 537 | DEBORA DE QUEIROZ BEZERRA TEIXAIRA | 30 | F | F3034 | 12 | 00:58:24 | 00:57:40 | Zonaalvo | |
| 72 | 437 | GABRIELA FERRER | 38 | F | F3539 | 12 | 00:58:48 | 00:58:27 | AG ASSESSORIA | |
| 73 | 305 | ELAINE MORAES BEZERRA | 31 | F | F3034 | 13 | 00:58:54 | 00:58:24 | Clube do Vôlei | |
| 74 | 309 | LIA CASTELO BRANCO MARTINS | 37 | F | F3539 | 13 | 00:58:54 | 00:58:54 | Clube do Vôlei | |
| 75 | 142 | FERNANDA MAGALHAES FACO PONTE | 34 | F | F3034 | 14 | 00:58:57 | 00:58:05 | MUAY THAI | |
| 76 | 175 | JOYCE SANTOS PAIVA | 36 | F | F3539 | 14 | 00:59:10 | 00:58:47 | . | |
| 77 | 327 | FABIULA RODRIGUÊS DE SOUZA ALBUQUER | 30 | F | F3034 | 15 | 00:59:10 | 00:58:58 | Avulso | |
| 78 | 102 | LUCIANA MARIA GOMES COELHO | 34 | F | F3034 | 16 | 00:59:25 | 00:59:01 | CHRONOS | |
| 79 | 339 | MARIA ELISA FORTE DE SIQUEIRA BORBA | 36 | F | F3539 | 15 | 00:59:29 | 00:59:01 | . | |
| 80 | 52 | PAULA CARVALHO LEITTE | 31 | F | F3034 | 17 | 00:59:40 | 00:58:56 | TOTAL MOVE | |
| 81 | 453 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE OLIV | 44 | F | F4044 | 12 | 00:59:40 | 00:59:21 | Endurance | |
| 82 | 191 | ADRIANA BRAGA LIMA | 31 | F | F3034 | 18 | 00:59:45 | 00:59:35 | GPA Clube | |
| 83 | 140 | LUCIONE LEAO SILVA OLIVEIRA | 61 | F | F6099 | 1 | 00:59:48 | 00:59:03 | ZONA ALVO FORNECEDORA | |
| 84 | 45 | PATRICIA BATISTA TEIXEIRA | 42 | F | F4044 | 13 | 01:00:09 | 00:59:25 | TOTAL MOVE | |
| 85 | 64 | SHEILA DE CARVALHO MARTINS | 39 | F | F3539 | 16 | 01:00:10 | 00:59:22 | . | |
| 86 | 377 | KALINY KELLY LIMA DA SILVA | 26 | F | F2529 | 14 | 01:00:45 | 01:00:35 | . | |
| 87 | 356 | LUCIANA SILVA TORRES | 29 | F | F2529 | 15 | 01:00:51 | 01:00:06 | . | |
| 88 | 480 | WANESSA DE SOUZA LIMA | 29 | F | F2529 | 16 | 01:01:19 | 00:59:57 | . | |
| 89 | 257 | FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES MELO | 41 | F | F4044 | 14 | 01:01:22 | 01:00:37 | . | |
| 90 | 15 | FRANCISCA CLÁUDIA DE OLIVEIRA | 34 | F | F3034 | 19 | 01:02:01 | 01:01:50 | ARMARINHO CLÁUDIA | |
| 91 | 114 | JOSIANE DE ARAUJO NIZA RAMALHO | 41 | F | F4044 | 15 | 01:02:08 | 01:01:51 | SINERGIA TOTAL | |
| 92 | 413 | FÁTIMA MARIA ALVES E SILVA | 60 | F | F6099 | 2 | 01:03:05 | 01:02:59 | . | |
| 93 | 310 | RACHEL SILVA DOS SANTOS | 30 | F | F3034 | 20 | 01:03:19 | 01:02:57 | Clube do Vôlei | |
| 94 | 550 | SAMIA MARIA OLIVEIRA DIAS DE CARVAL | 28 | F | F2529 | 17 | 01:04:07 | 01:02:45 | . | |
| 95 | 230 | MARIA LUCIA MENEZES NERI | 46 | F | F4549 | 11 | 01:05:30 | 01:05:05 | GPA Clube | |
| 96 | 495 | JAQUELINE NUNES DE ERVEDOSA JUCA | 45 | F | F4549 | 12 | 01:06:12 | 01:05:51 | . | |
| 97 | 43 | ANA JOELI JORGE R DUMONT | 28 | F | F2529 | 18 | 01:06:18 | 01:05:31 | TOTAL MOVE | |
| 98 | 44 | MARIANJOSELIA MOREIRA DA SILVA | 36 | F | F3539 | 17 | 01:06:19 | 01:05:31 | TOTAL MOVE | |
| 99 | 266 | MARINA LEITÃO COSTA | 25 | F | F2529 | 19 | 01:06:27 | 01:05:19 | BEACH PARK | |
| 100 | 324 | MONIQUE BASTOS LIMA LODI | 27 | F | F2529 | 20 | 01:06:59 | 01:06:11 | Handara | |
| 101 | 50 | MARIANA MAGALHAES DE SA BASTOS | 35 | F | F3539 | 18 | 01:07:13 | 01:06:54 | FASA | |
| 102 | 269 | FERNANDA CHAVES OLIVEIRA LIMA | 30 | F | F3034 | 21 | 01:07:36 | 01:07:14 | BEACH PARK | |
| 103 | 112 | MARILIA QUEIROZ PEREIRA | 43 | F | F4044 | 16 | 01:07:58 | 01:07:25 | EQUIPARADOS DA 52 | |
| 104 | 115 | EMANUELLE MACHADO MORAIS | 31 | F | F3034 | 22 | 01:08:15 | 01:07:47 | ACADEMIA TROPICAL CENTER | |
| 105 | 116 | GERMANA SOARES CAVALCANTE | 33 | F | F3034 | 23 | 01:08:15 | 01:07:48 | ACADEMIA TROPICAL CENTER | |
| 106 | 117 | JACQUELLINE HOLANDA AUTRAN | 41 | F | F4044 | 17 | 01:08:15 | 01:07:47 | ACADEMIA TROPICAL CENTER | |
| 107 | 544 | CAROLINA SOUZA LOPES | 36 | F | F3539 | 19 | 01:08:17 | 01:08:02 | . | |
| 108 | 456 | CLARISSA LIMA DE MELO PORTELA | 33 | F | F3034 | 24 | 01:08:18 | 01:08:03 | . | |
| 109 | 492 | CACILDA ARAUJO FURTADO | 65 | F | F6099 | 3 | 01:09:16 | 01:09:03 | ZERO KM | |
| 110 | 108 | ADRIANA TEIXEIRA SIMOES | 39 | F | F3539 | 20 | 01:09:45 | 01:09:27 | . | |
| 111 | 214 | JOELMA SILVEIRA DE FREITAS | 30 | F | F3034 | 25 | 01:10:08 | 01:09:58 | GPA Clube | |
| 112 | 233 | MARIA SULIANA FERREIRA | 33 | F | F3034 | 26 | 01:11:21 | 01:11:06 | GPA Clube | |
| 113 | 330 | DANIELLE PESSOA LIMA | 32 | F | F3034 | 27 | 01:12:14 | 01:11:24 | Avulso | |
| 114 | 460 | CRISTINA OLIVEIRA | 25 | F | F2529 | 21 | 01:12:16 | 01:12:16 | . | |
| 115 | 227 | KIRSIS GARCIA PALERMO | 34 | F | F3034 | 28 | 01:13:36 | 01:13:22 | GPA Clube | |
| 116 | 496 | DANNUTA RAMALHO MOURA | 11 | F | F0014 | 1 | 01:13:42 | 01:13:09 | . | |
| 117 | 209 | IREUDA DOS SANTOS BRAGA | 46 | F | F4549 | 13 | 01:14:10 | 01:13:55 | GPA Clube | |
| 118 | 282 | KARLA GISELE BARROS GURGEL | 29 | F | F2529 | 22 | 01:16:35 | 01:16:00 | BEACH PARK | |
| 119 | 283 | MARCIA ANDREA BARROS CAVALCANTE | 37 | F | F3539 | 21 | 01:16:35 | 01:16:00 | BEACH PARK | |
| 120 | 338 | MARIA IZABEL ALVES DE MENEZES | 31 | F | F3034 | 29 | 01:16:41 | 01:16:13 | . | |
| 121 | 258 | LETÍCIA DARCY FROTA CORREIA | 23 | F | F2024 | 9 | 01:26:51 | 01:25:58 | . | |
| 122 | 260 | LISIANE DE OLIVEIRA FORTE GIRÃO | 35 | F | F3539 | 22 | 01:26:51 | 01:25:59 | . | |
Confira o resultado do XTERRA Night Run Ceará - Masculino

| Relatório Geral Masculino | ||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Liquido | Equipe | |
| 1 | 444 | EVILASIO OLIVEIRA NASCIMENTO | 21 | M | M2024 | - | 00:25:11 | 00:25:10 | . | |
| 2 | 503 | ANDERSON SILVA | 20 | M | M2024 | - | 00:25:11 | 00:25:10 | . | |
| 3 | 20 | SERGIO MARQUES DA SILVA | 38 | M | M3539 | - | 00:26:56 | 00:26:55 | . | |
| 4 | 520 | JOAO MARTINS GALVÃO VISTA | 21 | M | M2024 | 1 | 00:27:18 | 00:27:18 | . | |
| 5 | 527 | THIAGO MOHANA | 27 | M | M2529 | 1 | 00:28:55 | 00:28:53 | TRIATIVO | |
| 6 | 398 | RAFAEL TEIXEIRA ARIAS | 21 | M | M2024 | 2 | 00:29:36 | 00:29:33 | Zonaalvo | |
| 7 | 237 | MOISES GOMES DOS SANTOS | 31 | M | M3034 | 1 | 00:29:39 | 00:29:37 | GPA Clube | |
| 8 | 386 | ADEILDO ANDERSON F. DA SILVA | 27 | M | M2529 | 2 | 00:29:39 | 00:29:38 | Beach Park | |
| 9 | 208 | INACIO FCO. VIEIRA DA SILVA | 49 | M | M4549 | 1 | 00:29:44 | 00:29:42 | GPA Clube | |
| 10 | 484 | RAFAEL LEITÃO | 30 | M | M3034 | 2 | 00:29:54 | 00:29:51 | . | |
| 11 | 82 | OSVALDO DA SILVA DE FREITAS | 46 | M | M4549 | 2 | 00:30:25 | 00:30:25 | . | |
| 12 | 106 | CARLOS ANDRE FONTINELE | 31 | M | M3034 | 3 | 00:30:56 | 00:30:54 | . | |
| 13 | 10 | MIGUEL NAVARRO | 33 | M | M3034 | 4 | 00:30:58 | 00:30:57 | . | |
| 14 | 220 | JOSE FLAVIO DE SOUSA | 29 | M | M2529 | 3 | 00:31:14 | 00:31:14 | GPA Clube | |
| 15 | 244 | SALVIO LIRA AUGUSTO GOMES | 22 | M | M2024 | 3 | 00:31:14 | 00:31:12 | GPA Clube | |
| 16 | 27 | MARCIO XAVIER DE SOUZA | 41 | M | M4044 | 1 | 00:31:30 | 00:31:29 | ACAV | |
| 17 | 290 | RENATO ALVES BORGES | 31 | M | M3034 | 5 | 00:31:35 | 00:31:34 | BEACH PARK | |
| 18 | 289 | ANTONIO LUCIANO CELESTE MARINHO | 22 | M | M2024 | 4 | 00:31:50 | 00:31:49 | BEACH PARK | |
| 19 | 483 | BRENO LEAL LIMA | 27 | M | M2529 | 4 | 00:31:53 | 00:31:49 | . | |
| 20 | 36 | FRANCISCO M. S. DO NASCIMENTO | 24 | M | M2024 | 5 | 00:31:57 | 00:31:56 | ARMARINHO CLÁUDIA | |
| 21 | 201 | FCO. CLUADIO ROCHA | 45 | M | M4549 | 3 | 00:31:59 | 00:31:58 | GPA Clube | |
| 22 | 487 | MARCIO AUGUSTO GRIPE | 42 | M | M4044 | 2 | 00:32:04 | 00:32:02 | . | |
| 23 | 218 | JOSÉ EDSON RIBEIRO DA CRUZ | 44 | M | M4044 | 3 | 00:32:29 | 00:32:22 | GPA Clube | |
| 24 | 513 | BERNARDO FONSECA | 34 | M | M3034 | 6 | 00:32:38 | 00:32:02 | . | |
| 25 | 167 | ROMMEL RENO PORCINO REINALDO | 33 | M | M3034 | 7 | 00:32:39 | 00:32:23 | TOP SPORT | |
| 26 | 363 | PAULO ALVES ARAUJO | 53 | M | M5054 | 1 | 00:32:41 | 00:32:41 | RUSSO JOVEM | |
| 27 | 80 | ALBERTO FARIA DE OLIVEIRA NETO | 36 | M | M3539 | 1 | 00:32:44 | 00:32:40 | ZONA ALVO | |
| 28 | 352 | CLAUDIO LUIS NEVES DA SILVA | 48 | M | M4549 | 4 | 00:32:49 | 00:32:43 | EQUIPE VAS | |
| 29 | 357 | ELANO BARBOSA RIBEIRO | 36 | M | M3539 | 2 | 00:32:58 | 00:32:42 | RED TEAM | |
| 30 | 187 | ANDERSON JOSÉ FERREIRA DA SILVA | 39 | M | M3539 | 3 | 00:33:01 | 00:32:45 | ZONA ALVO | |
| 31 | 221 | JOSÉ FRANCISCO E SILVA | 32 | M | M3034 | 8 | 00:33:12 | 00:33:09 | GPA Clube | |
| 32 | 371 | ELILTON SOUSA DE ARAUJO | 24 | M | M2024 | 6 | 00:33:32 | 00:33:29 | HANDARA | |
| 33 | 372 | CLEIVAND BESERRA DE SOUSA | 22 | M | M2024 | 7 | 00:33:32 | 00:33:29 | HANDARA | |
| 34 | 213 | JOÃO SILVA DO NASCIMENTO | 44 | M | M4044 | 4 | 00:33:33 | 00:33:23 | GPA Clube | |
| 35 | 478 | JORGE WAGNER BRAZ FARIAS | 32 | M | M3034 | 9 | 00:33:46 | 00:33:39 | . | |
| 36 | 243 | RONALDO BEZERRA DE CASTRO | 23 | M | M2024 | 8 | 00:33:52 | 00:33:48 | GPA Clube | |
| 37 | 417 | RODRIGO FIGUEIREDO CANTAL | 32 | M | M3034 | 10 | 00:33:56 | 00:33:52 | ZONA ALVO | |
| 38 | 95 | VALDIR EVANGELISTA DOS SANTOS | 49 | M | M4549 | 5 | 00:33:57 | 00:33:55 | KM ASSESSORIA ESPORTIVA | |
| 39 | 137 | PEDRO JORGE DO NASCIMENTO | 42 | M | M4044 | 5 | 00:34:00 | 00:33:47 | SINTUFCE | |
| 40 | 216 | JOSE CLAUDIO DA ROCHA | 39 | M | M3539 | 4 | 00:34:06 | 00:34:01 | GPA Clube | |
| 41 | 567 | RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS | 27 | M | M2529 | 5 | 00:34:12 | 00:33:53 | BEACH PARK | |
| 42 | 193 | ANTONIO NADILSON SILVA COELHO | 26 | M | M2529 | 6 | 00:34:14 | 00:34:10 | GPA Clube | |
| 43 | 512 | FRANCISCO JOSÉ DA ROCHA DE ANDRADE | 30 | M | M3034 | 11 | 00:34:15 | 00:33:39 | Zonaalvo | |
| 44 | 204 | GILMARIO DA COSTA LIMA | 35 | M | M3539 | 5 | 00:34:21 | 00:34:16 | GPA Clube | |
| 45 | 549 | JEFERSON LUIS DOS SANTOS PIMENTA | 34 | M | M3034 | 12 | 00:34:27 | 00:34:26 | Acad. Body Fitness | |
| 46 | 477 | FRANCISCO THIAGO DE ARAUJO | 25 | M | M2529 | 7 | 00:34:31 | 00:34:24 | . | |
| 47 | 63 | JOSE MARIO CARNEIRO | 26 | M | M2529 | 8 | 00:34:33 | 00:33:50 | . | |
| 48 | 347 | LUIZ CARLOS HONORATO DE SOUSA | 47 | M | M4549 | 6 | 00:34:41 | 00:34:34 | ARACATI MARISCO | |
| 49 | 146 | ADERSON BRAGA MARCELINO | 50 | M | M5054 | 2 | 00:34:44 | 00:34:39 | CLUBE DE CORRIDA | |
| 50 | 203 | FCO. WELLINGTON F. SANTOS | 32 | M | M3034 | 13 | 00:35:03 | 00:35:03 | GPA Clube | |
| 51 | 84 | JOSE ANCHIETA RABELO FERNANDES | 50 | M | M5054 | 3 | 00:35:17 | 00:35:15 | ZONA ALVO | |
| 52 | 3 | FRANCISCO ANAILDO XAVIER FERREIRA | 42 | M | M4044 | 6 | 00:35:24 | 00:35:19 | AMBEV- FILIAL AQUIRAZ | |
| 53 | 383 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA FREITAS | 27 | M | M2529 | 9 | 00:35:32 | 00:35:01 | Beach Park | |
| 54 | 65 | ANASTACIO FROTA DE HOLANDA NETO | 39 | M | M3539 | 6 | 00:35:54 | 00:35:04 | . | |
| 55 | 319 | BRUNO ROBSON SILVA DE CASTRO | 22 | M | M2024 | 9 | 00:35:58 | 00:35:54 | Handara | |
| 56 | 159 | ANTONIO BENTO FARIAS | 44 | M | M4044 | 7 | 00:36:01 | 00:35:54 | . | |
