Quem somos nós:

A Equipe B3 é uma Assessoria Esportiva do Rio de Janeiro voltada para as áreas de fitness, wellness e preparação física sob a supervisão técnica do prof. Bruno B. Brasil.


Quer fazer parte da nossa equipe?
Tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão ou reclamação sobre o blog? Quer anunciar?

Mande um email para equipeb3@hotmail.com

ou CLIQUE AQUI para deixar um comentário.
Mostrando postagens com marcador endurance. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador endurance. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 26 de setembro de 2011

Xterra Endurance 50k - Ilhabela 2011 - Resultado


Geral Feminino

1 5001 ROSALIA DE CAMARGO 32 F F3034 - 04:57:58 04:57:56 .
2 5079 HELEN COSPOLICH 34 F F3034 - 05:10:44 05:10:39 .
3 5060 BARBARA DE OLIVEIRA BOMFIM 29 F F2529 - 05:31:02 05:30:54 OSKALUNGA
4 5065 CAMILA JUNQUEIRA LIMA 28 F F2529 1 05:44:17 05:44:10 .
5 5090 MARINA JAWNUZZELLI RICHWIN 23 F F2024 1 05:54:48 05:54:41 XINGU
6 5089 MARIA DE FATIMA MIRANDA 38 F F3539 1 06:02:08 06:02:06 PREF. SÃO SEBASTIÃO
7 5003 ELAINE CRISTINA PICHILIANI 33 F F3034 1 06:11:22 06:11:22 SUUM KAILASH
8 5112 Tani reggia 38 F F3539 2 06:30:51 06:30:49 .
9 5097 RENATA CASTRO 24 F F2024 2 07:01:12 07:01:04 NUCLEO AVENTURA
10 5005 SIMONE VALENTIN WOLF ARIAS 35 F F3539 3 07:23:54 07:23:45
11 5007 ANA LUCIA DE SOUZA CARDOSO 43 F F4044 1 07:26:32 07:26:29 T3 IRON TEAM
12 5110 Patricia Perrone 40 F F4044 2 08:18:21 08:18:12 ..
13 5006 MARCIA S GAION CASOTTI 39 F F3539 4 08:18:21 08:18:14 EQUIPE D-RUN


Geral Masculino

Coloc Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Liquido Equipe
1 5033 IAZALDIR FEITOZA SANTANA 37 M M3539 - 04:08:09 04:08:07 CARIOCA RUNNERS
2 5085 JOSÉ VIRGINIO DE MORAIS  32 M M3034 - 04:16:58 04:16:57 .
3 5075 FRANCISCO SANTOS 31 M M3034 - 04:22:18 04:22:15 .
4 5020 MIGUEL MITNE NETO 30 M M3034 1 04:35:50 04:35:49 NUCLEO AVENTURA
5 5093 RAFAEL CAMPOS 35 M M3539 1 04:43:23 04:43:23 .
6 5109 Daniel Meyer 30 M M3034 2 04:51:29 04:51:26 .
7 5017 RODRIGO MASSONI 31 M M3034 3 04:53:53 04:53:50
8 5102 VALDEMAR CASTRO JUNIOR 44 M M4044 1 04:56:59 04:56:54 .
9 5088 MARCELO SINOCA DOMINGUES 24 M M2024 1 05:00:36 05:00:33 .
10 5026 LEONARDO S. A. MACIEL 30 M M3034 4 05:00:51 05:00:51 .
11 5077 HADI O. AKKOUH  28 M M2529 1 05:04:38 05:04:36 .
12 5092 PAULO MARCELO CHAVES 27 M M2529 2 05:09:52 05:09:50 .
13 5080 IGOR PIRES DE MELO PETRIC 27 M M2529 3 05:11:11 05:11:02 XINGU
14 5043 ANDRÉ JOSETTI DE SOUZA GUARISCHI 43 M M4044 2 05:20:33 05:20:31 .
15 5118 FABIO TIAGO SAMPAIO DE MERA 32 M M3034 5 05:24:11 05:24:09 .
16 5108 Evaldo de Jesus Souza 34 M M3034 6 05:24:22 05:24:19 .
17 5083 JONES VIEIRA DA SILVA 35 M M3539 2 05:24:23 05:24:21 .
18 5073 FERNANDO ASSUNÇÃO 28 M M2529 4 05:24:36 05:24:33 RACE
19 5101 TUBARAO 45 M M4549 1 05:28:00 05:27:59 NUCLEO AVENTURA
20 5067 CÉSAR GROSSO 27 M M2529 5 05:28:06 05:28:05 .
21 5068 CRISTIANO DE ABREU MARCELINO 31 M M3034 7 05:30:28 05:30:27 .
22 5010 LUCAS FERRO 28 M M2529 6 05:35:01 05:34:52 OXIGENA
23 5025 IVAN FERRARI MACHADO 33 M M3034 8 05:35:02 05:34:59 EQUIPE AZIMUTE
24 5041 NILTON BRAGA RENO 44 M M4044 3 05:35:38 05:35:33 TRILOPEZ AFRESP
25 5095 RAPHAEL BONATTO 31 M M3034 9 05:36:26 05:36:23 .
26 5050 JOSE RICARDO MOREIRA 49 M M4549 2 05:39:31 05:39:30 .
27 5104 VITAL ANTÔNIO VIEIRA  42 M M4044 4 05:45:17 05:45:17
28 5086 LAURENT GARNIER 28 M M2529 7 05:48:17 05:48:17 ESPORTIVO
29 5038 MARCELO RIBEIRO CATALAN 37 M M3539 3 05:50:31 05:50:24 XINGU
30 5076 GIULIANNO LUCIO DOS SANTOS 34 M M3034 10 05:51:03 05:50:57
31 5035 MARCIO MARTINS BEZERRA ALMEIDA 38 M M3539 4 05:53:59 05:53:54 .
32 5045 CESAR AUGUSTO RAMIRO MARTINS 46 M M4549 3 05:54:00 05:53:57
33 5046 LUIZ MARTINS 46 M M4549 4 05:53:59 05:53:58 ANTILOPE RACING TEAM
34 5074 FERNANDO NAZALIO DE REZENDE 30 M M3034 11 05:54:17 05:54:13 .
35 5094 RAFAEL DE ALMEIDA ROCHA 29 M M2529 8 05:54:34 05:54:28 .
36 5052 AUREO ADRIANO SILVA 47 M M4549 5 05:56:11 05:56:08
37 5021 GUSTAVO ANIBAL PIZZINATTO 32 M M3034 12 05:57:30 05:57:21
38 5023 MARCOS MASSERAN PEREIRA 33 M M3034 13 05:57:35 05:57:33 ULTRA NUNES
39 5117 DIEGO MARBES FERRARI 24 M M2024 2 05:58:12 05:58:05 .
40 5002 CARLOS WASHINGTON LOBÃO 33 M M3034 14 06:02:59 06:02:57 .
41 5116 Atleta Não Cadastrado 0 M M0014 1 06:04:15 06:04:11
42 5105 WILSON GOMES DE JESUS 35 M M3539 5 06:09:19 06:09:17 .
43 5013 HABOUZIT 26 M M2529 9 06:10:54 06:10:46 .
44 5087 LUCAS LAURENTYS 26 M M2529 10 06:10:54 06:10:47 .
45 5040 LEONARDO GULARTE DE AGOSTINI 44 M M4044 5 06:13:10 06:13:03
46 5082 JOAO PAULO DE OLIVEIRA MEDICI 36 M M3539 6 06:13:28 06:13:20 BUTENAS
47 5100 THIAGO BITTENCOURT HASSEGAWA  31 M M3034 15 06:13:28 06:13:20 .
48 5012 GUILHERME PRISCO DO AMARAL 29 M M2529 11 06:16:58 06:16:55 NOVA EQUIPE
49 5019 LUÍS CARLOS PRACANICO JR 32 M M3034 16 06:17:20 06:17:16 CM TEAM
50 5036 CEZAR MUNHOZ JOLO 38 M M3539 7 06:20:48 06:20:43
51 5081 JERONIMO CATAROCHI 35 M M3539 8 06:22:28 06:22:27 JVM TRAIL RUN
52 5024 MIGUEL VILLELA 30 M M3034 17 06:24:54 06:24:49 CARIOCA RUNNERS
53 5028 JAIME PORTAS VILASECA 30 M M3034 18 06:24:54 06:24:49 MIRAMUNDOS
54 5029 MARCELO PRUNONOSA 38 M M3539 9 06:26:30 06:26:25 DYLAN MY LIFE
55 5061 ACACIO ANTONIO BORGES 43 M M4044 6 06:29:08 06:28:58 ILHABELA
56 5014 FRANCISCO AURELIO DOS SANTOS 28 M M2529 12 06:30:51 06:30:46 .
57 5044 LUIZ GUSTAVO DA COSTA TEIXEIRA 41 M M4044 7 06:53:38 06:53:34 .
58 5051 PAULO CESAR SAMPAIO DE TOLEDO 46 M M4549 6 06:57:40 06:57:38 .
59 5057 JOAQUIM LAW DA SILVA 55 M M5559 1 06:57:41 06:57:40 ANTILOPE RACING TEAM
60 5071 EDGARDO A. ZABALA  44 M M4044 8 07:00:59 07:00:54 NUCLEO AVENTURA
61 5059 HALMER MARQUES 31 M M3034 19 07:03:45 07:03:42 VERT
62 5034 EMERSON BISAN 38 M M3539 10 07:04:29 07:04:25 NOVA EQUIPE
63 5055 JOSE MANOEL NEVES AQUIAR 54 M M5054 1 07:12:03 07:11:51 .
64 5022 THIAGO NOUER FREDERICO 32 M M3034 20 07:12:02 07:11:52 EQUIPE ESTOLA
65 5054 ANTONIO DE MACEDO SOARES 53 M M5054 2 07:12:03 07:11:54 HUKA TEAM
66 5053 JOAO PAULO CONRADO 51 M M5054 3 07:22:28 07:22:26
67 5049 GAYBER SILVIO SILVEIRA 48 M M4549 7 07:23:53 07:23:44 RENAISSANCE HOTEL
68 5056 JOSE CORISSA NETO 51 M M5054 4 07:46:00 07:45:58 .
69 5115 CLEBER EDUARDO LORENZI 40 M M4044 9 07:51:16 07:51:09 .
70 5039 RENATO PASCHOALETO 42 M M4044 10 07:51:18 07:51:13 .
71 5070 DANIEL BACHNER 52 M M5054 5 07:52:41 07:52:33 GOOD RUNNING
72 5016 DANIEL CARVALHO 33 M M3034 21 07:52:39 07:52:38 .
73 5106 LEONARDO DA SILVA PAES 30 M M3034 22 07:53:48 07:53:40 .
74 5063 ANDRES MARIN ADARME 25 M M2529 13 07:53:46 07:53:45 .
75 5114 CARLOS ALBERTO MAK 42 M M4044 11 08:17:35 08:17:25 .
76 5107 José Mendes R Neto 49 M M4549 8 08:23:02 08:22:56

quarta-feira, 17 de agosto de 2011

Resultado do Xterra Endurance 50K

Número - Nome - Idade - Sexo - Equipe - Tempo

Moises Livramento Felicidade - 24 - M - Ascordc - 4:22:26
Francisco Santos - 31 - M - Tribus Adventure - 4:25:46
Brian Smith - 36 - M - 4:26:00
Carlos Magno Gonçalves Da C - 32 - M - Telex Solu - 4:27:33
Péricles Pinto Coelho Vilaça - 37 - M - Sesi - 4:34:12
João Bosco Pinto Coelho - 40 - M - 4:47:47
Rafael Campos                          35 M 4:49:54
Milton Augusto Maciel De So     37 M Tribus Adventure 4:52:36
Manuel Lago                              35 M Ml Mix Run 4:56:44
Ultra Jorge Cerqueira Souz         45 M Força Aérea 5:10:55
Ivan Alves Pequeno                    49 M 5:17:20
Artur Vieira Vasconcelos            26 M Unimed ‐ Minas Tënis Clube 5:19:23
Henrique Werneck                     35 M 5:22:10
Rafael De Castro B.Sampaio      31 M 5:24:37
Cristiano de Abreu Marcelino     31 M 5:29:54
Armando Barcellos                     45 M 5:30:59
Rosalia De Camargo - 32 - F - Guarischi - 5:31:42
Ulysses Pinto Coelho Vilaça - 44 - M - 5:32:09
Marcos Santos Mourão - 42 - M - Bksports - 5:33:32
Luiz Guilherme Da Costa T         38 - M - 5:34:26
Bruno Reis - 28 - M - Academia Velox Fitness - 5:34:57
João Bandeira Pinheiro               37 M Start 5:42:09
Raphael Bonatto                         31 M 5:43:25
Carlos Fernando Zuma De Sou   41 M Start 5:46:20
Rodrigo Damasceno                    28 M Ml Mix Run 5:46:43
William Mendes De Oliveira        33 M Guarda Municipal Rj 5:48:48
Thiago De Araujo Durmo Pere    32 M Lev 5:58:16
André Josetti De Souza Gua        43 M Guarischi 5:58:21
Andrea Lima Franch Carloni   45 F Start 6:03:43
Luciano Martins De Souza           47 M Ciasc Poupex 6:04:40
Tatiana R.C.Sampaio - 41 F 6:06:51
Maria Jose Do Nascimento     44 F Tribus Adventure 6:12:52
Breno Silva Braga                        32 M Ml Mix Run 6:14:16
Waldecir Alves Nogueira             44 M Ultrabonatto 6:14:20
Mauricio Francisco Da Luz          50 M Marinha Do Brasil 6:14:20
Antonio Carlos Monteiro de Souza 52 M 6:18:16
Jorge Augusto Santana                38 M 6:20:13
Maria De Fatima Miranda       38 F 6:27:56
Giolianno Lucio Dos Santos        34 M 6:27:57
Bruno Jose Amin E Silva             30 M Tribus Adventure 6:29:03
Miguel Calmon Filho                   30 M Raul Furtado 6:31:45
Breno Gandolfi Ferraz                 24 M Caminho Da Saúde 6:37:16
Marcelo Brazão Borges Teixei    50 M A.OF.R.Exército‐rj 6:38:38
Raphael Baddini De Queiroz C   34 M Team Contenders 6:41:07
Pedro De Aguiar Duarte - 24 - M - Caminho Da Saúde - 6:45:03
Cláudio Henrique Vieira - 43 - M - Equipe B3 Runners/Body Fitness - 6:45:06
José Mendes Dantas - 61 - M - 6:45:06
Ítalo Fernandes Valu                 32 M Rock Drill                          6:50:39
Eugênio Reis De Mello              33 M Eu E Deus                         6:50:39
Antonio Perez De Mello            40 M                                          6:58:48
Viviani Almeida Costa - 31 - F - Equipe B3 Runners - 7:01:44
Marcia L. P. Mendes             42 F Colorfran Tintas              7:01:44
Jose Mendes R. Neto                49 M Colorfran Tintas                7:01:44
Maria Suely Dos Santos Lim     56 F Aquitelhas                    7:02:34
Diego Augusto Souza De Alm - 26 - M - Caminho Da Saúde - 7:06:30

terça-feira, 16 de agosto de 2011

Claudio Vieira: O relato de um guerreiro...


 Amigos, esta prova eu tenho que relatar,com certeza!

    Quando eu fiz a minha inscrição, não imaginava o que realmente estava por vir...apenas imaginei que seria a minha 1ª ultra, mas correndo o tempo todo, sem maiores transtornos.
 Chegada às 15:30h
     Saímos de casa por volta de 14:30h, rumo a Mangaratiba, visto que tinhamos participado da festinha dos Pais na escola de minha filha... continua...



Veja o relato completo em:

Twitter Updates