Quem somos nós:

A Equipe B3 é uma Assessoria Esportiva do Rio de Janeiro voltada para as áreas de fitness, wellness e preparação física sob a supervisão técnica do prof. Bruno B. Brasil.


Quer fazer parte da nossa equipe?
Tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão ou reclamação sobre o blog? Quer anunciar?

Mande um email para equipeb3@hotmail.com

ou CLIQUE AQUI para deixar um comentário.
Mostrando postagens com marcador ilhabela. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador ilhabela. Mostrar todas as postagens

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012

Xterra Brazil Tour 2012 - Ilhabela

A Equipe B3 Runners começou a montar sua equipe para a etapa Ilhabela/SP do Xterra Brazil Tour 2012.

As modalidades são:

Triathon
Swim Challenge
Night Trail Run: 9km e 18km
Endurance: 50km e 80km



Interessados entrar em contato com equipeb3@hotmail.com

segunda-feira, 26 de setembro de 2011

Xterra Endurance 50k - Ilhabela 2011 - Resultado


Geral Feminino

1 5001 ROSALIA DE CAMARGO 32 F F3034 - 04:57:58 04:57:56 .
2 5079 HELEN COSPOLICH 34 F F3034 - 05:10:44 05:10:39 .
3 5060 BARBARA DE OLIVEIRA BOMFIM 29 F F2529 - 05:31:02 05:30:54 OSKALUNGA
4 5065 CAMILA JUNQUEIRA LIMA 28 F F2529 1 05:44:17 05:44:10 .
5 5090 MARINA JAWNUZZELLI RICHWIN 23 F F2024 1 05:54:48 05:54:41 XINGU
6 5089 MARIA DE FATIMA MIRANDA 38 F F3539 1 06:02:08 06:02:06 PREF. SÃO SEBASTIÃO
7 5003 ELAINE CRISTINA PICHILIANI 33 F F3034 1 06:11:22 06:11:22 SUUM KAILASH
8 5112 Tani reggia 38 F F3539 2 06:30:51 06:30:49 .
9 5097 RENATA CASTRO 24 F F2024 2 07:01:12 07:01:04 NUCLEO AVENTURA
10 5005 SIMONE VALENTIN WOLF ARIAS 35 F F3539 3 07:23:54 07:23:45
11 5007 ANA LUCIA DE SOUZA CARDOSO 43 F F4044 1 07:26:32 07:26:29 T3 IRON TEAM
12 5110 Patricia Perrone 40 F F4044 2 08:18:21 08:18:12 ..
13 5006 MARCIA S GAION CASOTTI 39 F F3539 4 08:18:21 08:18:14 EQUIPE D-RUN


Geral Masculino

Coloc Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Liquido Equipe
1 5033 IAZALDIR FEITOZA SANTANA 37 M M3539 - 04:08:09 04:08:07 CARIOCA RUNNERS
2 5085 JOSÉ VIRGINIO DE MORAIS  32 M M3034 - 04:16:58 04:16:57 .
3 5075 FRANCISCO SANTOS 31 M M3034 - 04:22:18 04:22:15 .
4 5020 MIGUEL MITNE NETO 30 M M3034 1 04:35:50 04:35:49 NUCLEO AVENTURA
5 5093 RAFAEL CAMPOS 35 M M3539 1 04:43:23 04:43:23 .
6 5109 Daniel Meyer 30 M M3034 2 04:51:29 04:51:26 .
7 5017 RODRIGO MASSONI 31 M M3034 3 04:53:53 04:53:50
8 5102 VALDEMAR CASTRO JUNIOR 44 M M4044 1 04:56:59 04:56:54 .
9 5088 MARCELO SINOCA DOMINGUES 24 M M2024 1 05:00:36 05:00:33 .
10 5026 LEONARDO S. A. MACIEL 30 M M3034 4 05:00:51 05:00:51 .
11 5077 HADI O. AKKOUH  28 M M2529 1 05:04:38 05:04:36 .
12 5092 PAULO MARCELO CHAVES 27 M M2529 2 05:09:52 05:09:50 .
13 5080 IGOR PIRES DE MELO PETRIC 27 M M2529 3 05:11:11 05:11:02 XINGU
14 5043 ANDRÉ JOSETTI DE SOUZA GUARISCHI 43 M M4044 2 05:20:33 05:20:31 .
15 5118 FABIO TIAGO SAMPAIO DE MERA 32 M M3034 5 05:24:11 05:24:09 .
16 5108 Evaldo de Jesus Souza 34 M M3034 6 05:24:22 05:24:19 .
17 5083 JONES VIEIRA DA SILVA 35 M M3539 2 05:24:23 05:24:21 .
18 5073 FERNANDO ASSUNÇÃO 28 M M2529 4 05:24:36 05:24:33 RACE
19 5101 TUBARAO 45 M M4549 1 05:28:00 05:27:59 NUCLEO AVENTURA
20 5067 CÉSAR GROSSO 27 M M2529 5 05:28:06 05:28:05 .
21 5068 CRISTIANO DE ABREU MARCELINO 31 M M3034 7 05:30:28 05:30:27 .
22 5010 LUCAS FERRO 28 M M2529 6 05:35:01 05:34:52 OXIGENA
23 5025 IVAN FERRARI MACHADO 33 M M3034 8 05:35:02 05:34:59 EQUIPE AZIMUTE
24 5041 NILTON BRAGA RENO 44 M M4044 3 05:35:38 05:35:33 TRILOPEZ AFRESP
25 5095 RAPHAEL BONATTO 31 M M3034 9 05:36:26 05:36:23 .
26 5050 JOSE RICARDO MOREIRA 49 M M4549 2 05:39:31 05:39:30 .
27 5104 VITAL ANTÔNIO VIEIRA  42 M M4044 4 05:45:17 05:45:17
28 5086 LAURENT GARNIER 28 M M2529 7 05:48:17 05:48:17 ESPORTIVO
29 5038 MARCELO RIBEIRO CATALAN 37 M M3539 3 05:50:31 05:50:24 XINGU
30 5076 GIULIANNO LUCIO DOS SANTOS 34 M M3034 10 05:51:03 05:50:57
31 5035 MARCIO MARTINS BEZERRA ALMEIDA 38 M M3539 4 05:53:59 05:53:54 .
32 5045 CESAR AUGUSTO RAMIRO MARTINS 46 M M4549 3 05:54:00 05:53:57
33 5046 LUIZ MARTINS 46 M M4549 4 05:53:59 05:53:58 ANTILOPE RACING TEAM
34 5074 FERNANDO NAZALIO DE REZENDE 30 M M3034 11 05:54:17 05:54:13 .
35 5094 RAFAEL DE ALMEIDA ROCHA 29 M M2529 8 05:54:34 05:54:28 .
36 5052 AUREO ADRIANO SILVA 47 M M4549 5 05:56:11 05:56:08
37 5021 GUSTAVO ANIBAL PIZZINATTO 32 M M3034 12 05:57:30 05:57:21
38 5023 MARCOS MASSERAN PEREIRA 33 M M3034 13 05:57:35 05:57:33 ULTRA NUNES
39 5117 DIEGO MARBES FERRARI 24 M M2024 2 05:58:12 05:58:05 .
40 5002 CARLOS WASHINGTON LOBÃO 33 M M3034 14 06:02:59 06:02:57 .
41 5116 Atleta Não Cadastrado 0 M M0014 1 06:04:15 06:04:11
42 5105 WILSON GOMES DE JESUS 35 M M3539 5 06:09:19 06:09:17 .
43 5013 HABOUZIT 26 M M2529 9 06:10:54 06:10:46 .
44 5087 LUCAS LAURENTYS 26 M M2529 10 06:10:54 06:10:47 .
45 5040 LEONARDO GULARTE DE AGOSTINI 44 M M4044 5 06:13:10 06:13:03
46 5082 JOAO PAULO DE OLIVEIRA MEDICI 36 M M3539 6 06:13:28 06:13:20 BUTENAS
47 5100 THIAGO BITTENCOURT HASSEGAWA  31 M M3034 15 06:13:28 06:13:20 .
48 5012 GUILHERME PRISCO DO AMARAL 29 M M2529 11 06:16:58 06:16:55 NOVA EQUIPE
49 5019 LUÍS CARLOS PRACANICO JR 32 M M3034 16 06:17:20 06:17:16 CM TEAM
50 5036 CEZAR MUNHOZ JOLO 38 M M3539 7 06:20:48 06:20:43
51 5081 JERONIMO CATAROCHI 35 M M3539 8 06:22:28 06:22:27 JVM TRAIL RUN
52 5024 MIGUEL VILLELA 30 M M3034 17 06:24:54 06:24:49 CARIOCA RUNNERS
53 5028 JAIME PORTAS VILASECA 30 M M3034 18 06:24:54 06:24:49 MIRAMUNDOS
54 5029 MARCELO PRUNONOSA 38 M M3539 9 06:26:30 06:26:25 DYLAN MY LIFE
55 5061 ACACIO ANTONIO BORGES 43 M M4044 6 06:29:08 06:28:58 ILHABELA
56 5014 FRANCISCO AURELIO DOS SANTOS 28 M M2529 12 06:30:51 06:30:46 .
57 5044 LUIZ GUSTAVO DA COSTA TEIXEIRA 41 M M4044 7 06:53:38 06:53:34 .
58 5051 PAULO CESAR SAMPAIO DE TOLEDO 46 M M4549 6 06:57:40 06:57:38 .
59 5057 JOAQUIM LAW DA SILVA 55 M M5559 1 06:57:41 06:57:40 ANTILOPE RACING TEAM
60 5071 EDGARDO A. ZABALA  44 M M4044 8 07:00:59 07:00:54 NUCLEO AVENTURA
61 5059 HALMER MARQUES 31 M M3034 19 07:03:45 07:03:42 VERT
62 5034 EMERSON BISAN 38 M M3539 10 07:04:29 07:04:25 NOVA EQUIPE
63 5055 JOSE MANOEL NEVES AQUIAR 54 M M5054 1 07:12:03 07:11:51 .
64 5022 THIAGO NOUER FREDERICO 32 M M3034 20 07:12:02 07:11:52 EQUIPE ESTOLA
65 5054 ANTONIO DE MACEDO SOARES 53 M M5054 2 07:12:03 07:11:54 HUKA TEAM
66 5053 JOAO PAULO CONRADO 51 M M5054 3 07:22:28 07:22:26
67 5049 GAYBER SILVIO SILVEIRA 48 M M4549 7 07:23:53 07:23:44 RENAISSANCE HOTEL
68 5056 JOSE CORISSA NETO 51 M M5054 4 07:46:00 07:45:58 .
69 5115 CLEBER EDUARDO LORENZI 40 M M4044 9 07:51:16 07:51:09 .
70 5039 RENATO PASCHOALETO 42 M M4044 10 07:51:18 07:51:13 .
71 5070 DANIEL BACHNER 52 M M5054 5 07:52:41 07:52:33 GOOD RUNNING
72 5016 DANIEL CARVALHO 33 M M3034 21 07:52:39 07:52:38 .
73 5106 LEONARDO DA SILVA PAES 30 M M3034 22 07:53:48 07:53:40 .
74 5063 ANDRES MARIN ADARME 25 M M2529 13 07:53:46 07:53:45 .
75 5114 CARLOS ALBERTO MAK 42 M M4044 11 08:17:35 08:17:25 .
76 5107 José Mendes R Neto 49 M M4549 8 08:23:02 08:22:56

Resultado do Triathlon Xterra Ilhabela 2011


Triathlon Feminino

1 MANUELA VILASECA  - 03:25:44 .
2 SABRINA KOESTER GOBBO - 03:29:35 .
3 LUZIA BELLO - 03:30:51 .
4 CARLA PRADA - 03:57:46 .
5 MARGARIDA B.  MARQUES DA COSTA - 04:48:22 .
6 CRISTIANE SALES - 04:58:34
7 BIANCA BOCAGE DE ALMEIDA - 05:21:22

Triathlon Masculino

1 12 ALEXANDRE MANZAN 37 M M3539 - 02:32:17 .
2 6 FELIPE JOSÉ MOLETTA 25 M M2529 - 02:37:44 .
3 7 RODRIGO HANRI ALTAFINI 37 M M3539 - 02:47:44 .
4 4 GABRIEL PINHO DOMENICONI 20 M M2024 - 03:01:10
5 195 EDUARDO JUREVICS MARCOLINO 31 M M3034 1 03:05:04
6 112 DONGA RODRIGUEZ DE SOUZA 38 M M3539 1 03:10:34
7 108 MARCELO CARDOSO PEDRETTI 36 M M3539 2 03:10:40
8 236 RODRIGO BRAGA MOREIRA 25 M M2529 1 03:13:28
9 267 MARCO ANTONIO COSTA 41 M M4044 1 03:14:14 .
10 269 PAULO ALEXANDRE SILVA ARAUJO 33 M M3034 2 03:15:46 .
11 194 MARCIO AUGUSTO GRIPP 42 M M4044 2 03:17:27
12 150 ERIK DE OLIVEIRA ZANGELMI 35 M M3539 3 03:17:57 .
13 172 ERICKSON MARQUES 36 M M3539 4 03:20:09 .
14 298 EDUARDO VANI FERNANDES 37 M M3539 5 03:21:29 .
15 127 JOSE RICARDO GRACA 37 M M3539 6 03:21:42
16 146 RODRIGO FARIA 38 M M3539 7 03:21:54 MACAÚBA
17 173 ADOLFO JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA 52 M M5054 1 03:23:36 .
18 235 ANDRE GUSTAVO PIZZINATO SANTOS 32 M M3034 3 03:23:59
19 164 JOSELITO DOMINGUES 32 M M3034 4 03:29:13
20 129 ENRICO FAVILLA 41 M M4044 3 03:29:28
21 131 LUCAS GARZON 18 M M1519 1 03:29:58
22 198 THOMAS MARTINS BRITTO FERNANDES 28 M M2529 2 03:30:32 .
23 228 MARCO PEDRO BANDEIRA TAVEIRA 42 M M4044 4 03:31:48
24 106 MARCOS A BORTOLINI JR 31 M M3034 5 03:33:23
25 178 JONAS PEREIRA MADURO JUNIOR 30 M M3034 6 03:33:43
26 191 JULIANO MUNIZ TAVEIRA 38 M M3539 8 03:34:32 .
27 260 LEANDRO BATISTA REIS 31 M M3034 7 03:37:17 .
28 210 DAVISON VENANCIO SANT´ANA 33 M M3034 8 03:38:57
29 121 ELY CARLOS FLORÊNCIO 34 M M3034 9 03:39:20
30 246 BRENER DUQUE BELOZI 28 M M2529 3 03:39:57 .
31 13 ANDRE DAHBAR 36 M M3539 - 03:41:24 .
32 123 LUCAS BERTANI CINTRA 28 M M2529 4 03:45:40 .
33 239 ALEXANDRE BEZERRA VERGUETE 30 M M3034 10 03:47:40 .
34 169 RODRIGO VENTURA SAMPAIO 32 M M3034 11 03:50:00
35 11 JOAO PAULO MACHADO RODRIGUES 32 M M3034 - 03:50:10
36 141 JULIANO SIMOES AUGUSTO 32 M M3034 12 03:50:56
37 103 LEANDRO CUNHA 29 M M2529 5 03:51:08
38 190 LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA 34 M M3034 13 03:59:47
39 168 THIAGO GALVÃO SEVERI 33 M M3034 14 04:00:24 .
40 126 IGOR MARO MICHALICHEN 31 M M3034 15 04:00:47
41 144 LUIZ FERNANDO CAETANO FRANCISCO 32 M M3034 16 04:01:39
42 142 ROGERIO PARRA 40 M M4044 5 04:02:16 .
43 170 DENIS FERNANDO SANTOS 27 M M2529 6 04:03:04
44 171 PAULO DE TARSO LOPES DANTAS 46 M M4549 1 04:05:29
45 268 DENIZ DA SILVA 31 M M3034 17 04:07:06 .
46 104 THIAGO PALERMO 31 M M3034 18 04:07:19 AUTO PE
47 161 ROBERTO LIBER 37 M M3539 9 04:07:36 AHEAD
48 233 GUSTAVO LUIZ THOMAZ 29 M M2529 7 04:07:52
49 158 JULIO BARRETO 35 M M3539 10 04:10:00
50 271 ADRIANO DOS SANTOS 38 M M3539 11 04:10:56 .
51 149 TAREK EL KHATIB 39 M M3539 12 04:12:00
52 219 LUCAS CERGOLE BENJAMIN 28 M M2529 8 04:12:27
53 232 GLAUCO ANTONIO SAPIA 33 M M3034 19 04:15:13 .
54 125 MARCELO BERTANI CINTRA 33 M M3034 20 04:15:27
55 136 BRUNO LUIZ RIBEIRO 31 M M3034 21 04:15:45
56 238 AISLAN ROBERTO BUENO  31 M M3034 22 04:17:08 .
57 177 LUIZ MARCELO NEGRINI DE OLIVEIRA MA 42 M M4044 6 04:17:27 
58 189 FABIO PAIVA CARVALHO 38 M M3539 13 04:17:47 
59 167 FABRICIO ANTUNES DE OLIVEIRA 31 M M3034 23 04:18:31 
60 255 IVAN PINTO SALES 32 M M3034 24 04:18:31
61 259 JOSÉ RICARDO DOS REIS SILVA  46 M M4549 2 04:18:40
62 273 GUILHERME CAPASSI 30 M M3034 25 04:19:30 .
63 128 REGIS ROSSI 35 M M3539 14 04:19:37 AHEAD
64 118 ADRIANO BURAGAS 38 M M3539 15 04:19:40 D-RUN
65 140 LUCAS SAVIOLI DE CAMARGO 21 M M2024 1 04:19:41
66 115 MARCELLO CENCI 47 M M4549 3 04:20:31 
67 197 MARIO EDUARDO BELLETTE JUNIOR 30 M M3034 26 04:21:58
68 218 RUI DIEGUEZ JUNIOR 42 M M4044 7 04:23:17 
69 227 DANIEL CASSETTARI DE OLIVEIRA 27 M M2529 9 04:24:14
70 143 RANGEL ROSSI 34 M M3034 27 04:24:21 
71 263 RENATO ABREU FREITAS  36 M M3539 16 04:26:06 .
72 137 MARCELO GUILHERME PESSANHA 39 M M3539 17 04:27:16 .
73 107 EDUARDO GOMES CLAUDINO 28 M M2529 10 04:28:06
74 182 ANTONIO MARCOS ALVES DE MAGALHAES 26 M M2529 11 04:29:31
75 176 FELIPE RIBEIRO BARBOSA 18 M M1519 2 04:29:56
76 122 LUCIANO LIMA 46 M M4549 4 04:31:19
77 207 WAGNER DOS SANTOS 52 M M5054 2 04:32:10 .
78 265 SVEN VON BORRIES 30 M M3034 28 04:36:53 .
79 251 FERNANDO DE ALICE 51 M M5054 3 04:37:37 .
80 163 BRUNO CESAR PINTO NEGRUCCI 31 M M3034 29 04:38:48 
81 147 MARCELO SCHWARZ 46 M M4549 5 04:41:29
82 159 OTAVIO LAZZURI ORMONDE BONICIO 30 M M3034 30 04:42:35
83 225 GUILHERME SPADIN BALBANI 28 M M2529 12 04:42:51
84 272 ROBIN DAVID MOHR 47 M M4549 6 04:44:04 .
85 130 CRISTIAN MENDES SOCHER 37 M M3539 18 04:44:41 
86 101 JOAO MARCOS DE PAULA SOUZA 33 M M3034 31 04:49:22 
87 252 FRANCISCO CARLOS RODRIGUES ROCHA  51 M M5054 4 04:50:34 
88 237 ADRIANO RICARDO RIBEIRO SEVILLA 35 M M3539 19 04:53:00
89 152 FABIO MIYATA 35 M M3539 20 04:54:21
90 116 ADHEMAR MILANI NETO 25 M M2529 13 04:54:42
91 240 ANDRÉ COUTO DI TULLIO 31 M M3034 32 04:55:15 .
92 179 BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL 28 M M2529 14 04:55:55
93 313 Atleta Não Cadastrado 0 M M0014 1 05:00:13
94 200 JOAO MARCIO GAMA FILHO 41 M M4044 8 05:05:11 .
95 242 ANDRÉ FERREIRA GOUVEIA 32 M M3034 33 05:08:48 .
96 231 PAULO SAMPAIO DE SOUZA 47 M M4549 7 05:09:51
97 261 LUCIANO CESAR FOCÁ 36 M M3539 21 05:16:48
98 249 FELIPE MODENESE 30 M M3034 34 05:16:50 
99 117 GUSTAVO DINIZ VALENTE 30 M M3034 35 05:30:20
100 188 MAURICIO MUSA GOUVEA 42 M M4044 9 05:30:20

Twitter Updates