Quem somos nós:
A Equipe B3 é uma Assessoria Esportiva do Rio de Janeiro voltada para as áreas de fitness, wellness e preparação física sob a supervisão técnica do prof. Bruno B. Brasil.
Quer fazer parte da nossa equipe?
Tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão ou reclamação sobre o blog? Quer anunciar?
Mande um email para equipeb3@hotmail.com
ou CLIQUE AQUI para deixar um comentário.
Mostrando postagens com marcador 5km. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador 5km. Mostrar todas as postagens
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
domingo, 4 de março de 2012
Circuito Adidas Estações - Outono - Resultado da Equipe B3 Runners
5km
| NOME | SEXO | NÚMERO | CATEGORIA | TEMPO FINAL |
| LEANDRO BINDI | M | 5439 | M3034 | 00:25:17.70 |
| PRISCILA DE MEDEIROS MARQUES | F | 5447 | F3034 | 00:28:18.42 |
| LIVIA MARIA DE OLIVEIRA | F | 5440 | F3034 | 00:29:20.44 |
| JULIANA TORRES DE GOUVEIA | F | 5443 | F3539 | 00:29:27.06 |
| CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA 10km | F | 5442 | F2529 | 00:33:09.61 |
| BRUNO BARBOSA BRASIL | M | 12206 | M3034 | 00:51:24.58 |
| PEDRO NOVAES PINTO JUNIOR | M | 12213 | M2529 | 00:53:32.81 |
| MARCELO GOMES PINTO | M | 12209 | M3034 | 00:54:37.83 |
| ALBERTO COSTA CARDOSO | M | 12208 | M3539 | 00:56:06.53 |
| OLIVIA MARIA MELLO | F | 5441 | F5054 | 01:02:00.60 |
| FABIO PENHA | M | 12207 | M4549 | 01:02:00.65 |
| TANER DA S. GUEDES | M | 12210 | M2529 | 01:08:42.26 |
| CLARISSA DE SOUZA MARTINS | F | 5444 | F2529 | 01:08:42.33 |
Assinar:
Postagens (Atom)
