Quem somos nós:
A Equipe B3 é uma Assessoria Esportiva do Rio de Janeiro voltada para as áreas de fitness, wellness e preparação física sob a supervisão técnica do prof. Bruno B. Brasil.
Quer fazer parte da nossa equipe?
Tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão ou reclamação sobre o blog? Quer anunciar?
Mande um email para equipeb3@hotmail.com
ou CLIQUE AQUI para deixar um comentário.
sexta-feira, 30 de novembro de 2012
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
Resultado Individual Miqueli Lima - Maratona de Revezamento Pão de Açúcar

MIQUELI LIMA TEIXEIRA
Evento
4ª MARATONA PÃO DE AÇÚCAR DE REVEZAMENTO 2012 - RIO DE JANEIRO
| Número de Peito: | 119 |
| Sexo: | F |
| Equipe: | EQUIPE B3 RUNNERS - 03 |
| Categoria: | 8FEM |
| Modalidade: | OCTETO |
| Velocidade Media Equipe | 9,331 |
| Pace Médio Equipe | 00:06:25 |
| Classificação por Categoria | 0 |
| Classificação Total | 274 |
| Volta 1 | 00:32:30.62 |
Resultado Individual Olivia Mello - Maratona de Revezamento Pão de Açúcar

OLÍVIA MARIA MELLO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
Evento
4ª MARATONA PÃO DE AÇÚCAR DE REVEZAMENTO 2012 - RIO DE JANEIRO
| Número de Peito: | 119 |
| Sexo: | F |
| Equipe: | EQUIPE B3 RUNNERS - 03 |
| Categoria: | 8FEM |
| Modalidade: | OCTETO |
| Velocidade Media Equipe | 9,331 |
| Pace Médio Equipe | 00:06:25 |
| Classificação por Categoria | 0 |
| Classificação Total | 274 |
| Volta 1 | 00:32:43.56 |
Falta motivação para correr? Assista esse vídeo.
Veja o filme e deixa a sua opinião nos comentários:
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
sexta-feira, 16 de novembro de 2012
quarta-feira, 14 de novembro de 2012
Lista final para o Circuito Adidas - Etapa Verão 2012
| Adrijhonny Santos de Oliveira |
| Alberto Costa Cardoso |
| Amanda Ferreira Mortagua |
| Anders Cardoso Lemos |
| Armando Natal Tavares de Souza |
| Bruna Doval da Silva |
| Bruna Faria das Neves |
| Bruno Barbosa Brasil |
| Caio Tenorio de Araujo |
| Carlos Augusto Rocha |
| Caroline Thaís de Oliveira Souza |
| Cristiane Barbosa de Souza |
| Cristiane Carvalho de Souza |
| Diego Gullit |
| Diego Silva Brum |
| Douglas Pereira Neves |
| Edson de Oliveira Lima |
| Elivalda de Fátima Miranda Lima |
| Evelin Ferreira de Almeida |
| Fabio Penha da Conceição |
| Gabriel Cabral Gonçalves Gomes |
| Hedelson Rodrigues Silva |
| Jaqueline Schmitt Pereira Carvalho |
| Jean Carvalho Hosken |
| Julio Cesar Araujo Canuto |
| Leandro Bindi |
| Lenon Santos Mariano |
| Leonardo Goulart de Souza |
| Léia de Souza Dantas |
| Luciana de Lima Machado |
| Olívia Maria Mello de Oliveira Gomes |
| Rafael Bello Matos |
| Rafael Oliveira Gonçalves |
| Renan Donato Barboza |
| Rodrigo Costa do Nascimento |
| Rosiane Lima da Silva |
| Sabrina Lopes da Silva Ribeiro |
| Samantha Paes |
| Talita Regina Soares Peixoto |
| Thaina Lopes Couto |
| Thiago Zinis |
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
2a lista parcial dos inscritos para a etapa Verão do Circuito Adidas 2012
| 1 | Adrijhonny Santos de Oliveira |
| 2 | Alberto Costa Cardoso |
| 3 | Amanda Ferreira Mortagua |
| 4 | Armando Natal Tavares de Souza |
| 5 | Bruna Doval da Silva |
| 6 | Bruno Barbosa Brasil |
| 7 | Caio Tenorio de Araujo |
| 8 | Carlos Augusto Rocha |
| 9 | Cristiane Barbosa de Souza |
| 10 | Cristiane Carvalho de Souza |
| 11 | Diego Gullit |
| 12 | Diego Silva Brum |
| 13 | Douglas Pereira Neves |
| 14 | Edson de Oliveira Lima |
| 15 | Elivalda de Fátima Miranda Lima |
| 16 | Fabio Penha da Conceição |
| 17 | Gabriel Cabral Gonçalves Gomes |
| 18 | Jaqueline Schmitt Pereira Carvalho |
| 19 | Jean Carvalho Hosken |
| 20 | Leandro Bindi |
| 21 | Lenon Santos Mariano |
| 22 | Leonardo Goulart de Souza |
| 23 | Léia de Souza Dantas |
| 24 | Luciana de Lima Machado |
| 25 | Olívia Mello de Oliveira da Silva |
| 26 | Rafael Bello Matos |
| 27 | Rafael Oliveira Gonçalves |
| 28 | Renan Donato Barboza |
| 29 | Rodrigo Costa do Nascimento |
| 30 | Rosiane Lima da Silva |
| 31 | Sabrina Lopes da Silva Ribeiro |
| 32 | Samantha Paes |
| 33 | Talita Regina Soares Peixoto |
| 34 | Thaina Lopes Couto |
| 35 | Thiago Zinis |
Apoio:
Lista parcial para etapa Verão do Circuito Estações Adidas
Atleta 1: Leandro Bindi |
| Atleta 2: Alberto Costa Cardoso |
| Atleta 3: Cristiane Barbosa de Souza |
| Atleta 4: Jaqueline Schmitt Pereira Carvalho |
| Atleta 5: Cristiane Carvalho de Souza |
| Atleta 6: Thiago Zinis |
| Atleta 7: Fabio Penha da Conceição |
| Atleta 8: Léia de Souza Dantas |
| Atleta 9: Diego Silva Brum |
| Atleta 10: Rodrigo Costa do Nascimento |
| Atleta 11: Gabriel Cabral Gonçalves Gomes |
| Atleta 12: Thaina Lopes Couto |
| Atleta 13: Lenon Santos Mariano |
| Atleta 14: Edson de Oliveira Lima |
| Atleta 15: Rafael Oliveira Gonçalves |
| Atleta 16: Sabrina Lopes da Silva Ribeiro |
| Atleta 17: Bruna Doval da Silva |
| Atleta 18: Leonardo Goulart de Souza |
| Atleta 19: Amanda Ferreira Mortagua |
| Atleta 20: Douglas Pereira Neves |
| Atleta 21: Talita Regina Soares Peixoto |
| Atleta 22: Adrijhonny Santos de Oliveira |
| Atleta 23: Caio Tenorio de Araujo |
| Atleta 24: Diego Gullit |
| Atleta 25: Rosiane Lima da Silva |
| Atleta 26: Elivalda de Fátima Miranda Lima |
| Atleta 27: Renan Donato Barboza |
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
Resultado da Equipe B3 Runners na Maratona de Revezamento Pão de Açúcar 2012
Equipe B3 Runners 01 (Octeto Masculino) - 169° lugar
| LENON SANTOS MARIANO | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| CAIO TENORIO DE ARAUJO | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| DOUGLAS PEREIRA NEVES | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| FABIO MENDES DE LIRA | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| ADRIJHONNY SANTOS DE OLIVEIRA | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| HAMILTON CARLOS PESSI JR | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| DIEGO GULLIT | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| LEONARDO GOULART DE SOUZA | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
Equipe B3 Runners 02 (Quarteto Feminino) - 6° lugar
| TALITA REGINA SOARES PEIXOTO | F | 4022 | 4FEM | 04:04:05.43 |
| JULIA PARADELLA | F | 4022 | 4FEM | 04:04:05.43 |
| MARIA VANESSA MOREIRA COELHO | F | 4022 | 4FEM | 04:04:05.43 |
| MARCELLE SANT ANNA | F | 4022 | 4FEM | 04:04:05.43 |
Equipe B3 Runners - 03 (Octeto Feminino) - 15° lugar
| LÉIA DE SOUZA DANTAS | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| JAQUELINE SCHMITT PEREIRA CARVALHO | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| MIQUELI LIMA TEIXEIRA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| OLÍVIA MARIA MELLO DE OLIVEIRA DA SILVA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| BRUNA DOVAL DA SILVA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| CRISTIANE CARVALHO DE SOUZA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| SABRINA LOPES DA SILVA RIBEIRO | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
Equipe B3 Runners 04 (Quarteto Masculino) - 103° lugar
| LUIZ FELIPE DOS SANTOS SILVA | M | 4023 | 4MAS | 04:23:36.09 |
| EDSON DE OLIVEIRA LIMA | M | 4023 | 4MAS | 04:23:36.09 |
| ARMANDO NATAL TAVARES DE SOUZA | F | 4023 | 4MAS | 04:23:36.09 |
| MARCIO DA SILVA ROCHA | M | 4023 | 4MAS | 04:23:36.09 |
Equipe B3 Runners 05 (Quarteto Masculino) - 118° lugar
| FABIO PENHA DA CONCEIÇÃO | M | 4020 | 4MAS | 04:42:06.18 |
| DIEGO SILVA BRUM | M | 4020 | 4MAS | 04:42:06.18 |
| LEANDRO BINDI | M | 4020 | 4MAS | 04:42:06.18 |
| RAFAEL OLIVEIRA GONÇALVES | M | 4020 | 4MAS | 04:42:06.18 |
Equipe B3 Runners 06 (Quarteto Masculino) - 55° lugar
| BRUNO BARBOSA BRASIL | M | 4019 | 4MAS | 03:47:08.99 |
| RAFAEL SOBRINHO PEREIRA | M | 4019 | 4MAS | 03:47:08.99 |
| RODRIGO COSTA DO NASCIMENTO | M | 4019 | 4MAS | 03:47:08.99 |
| HEDELSON RODRIGUES SILVA | M | 4019 | 4MAS | 03:47:08.99 |
Resultado geral:
Assinar:
Comentários (Atom)










