Quem somos nós:
A Equipe B3 é uma Assessoria Esportiva do Rio de Janeiro voltada para as áreas de fitness, wellness e preparação física sob a supervisão técnica do prof. Bruno B. Brasil.
Quer fazer parte da nossa equipe?
Tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão ou reclamação sobre o blog? Quer anunciar?
Mande um email para equipeb3@hotmail.com
ou CLIQUE AQUI para deixar um comentário.
Mostrando postagens com marcador resultados. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador resultados. Mostrar todas as postagens
domingo, 27 de setembro de 2015
Corridas Unimed 2015 - Resultados Etapa Costa Verde
Confira aqui os resultados da etapa Costa Verde do Circuito de Corridas Unimed 2015.
Postado por
Mr Jog
às
18:59
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
2015,
corrida,
faixa etária,
feminino,
geral,
masculino,
resultados,
unimed
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
Resultado da Equipe B3 Runners na Maratona de Revezamento Pão de Açúcar 2012
Equipe B3 Runners 01 (Octeto Masculino) - 169° lugar
| LENON SANTOS MARIANO | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| CAIO TENORIO DE ARAUJO | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| DOUGLAS PEREIRA NEVES | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| FABIO MENDES DE LIRA | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| ADRIJHONNY SANTOS DE OLIVEIRA | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| HAMILTON CARLOS PESSI JR | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| DIEGO GULLIT | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
| LEONARDO GOULART DE SOUZA | M | 120 | 8MAS | 04:10:09.41 |
Equipe B3 Runners 02 (Quarteto Feminino) - 6° lugar
| TALITA REGINA SOARES PEIXOTO | F | 4022 | 4FEM | 04:04:05.43 |
| JULIA PARADELLA | F | 4022 | 4FEM | 04:04:05.43 |
| MARIA VANESSA MOREIRA COELHO | F | 4022 | 4FEM | 04:04:05.43 |
| MARCELLE SANT ANNA | F | 4022 | 4FEM | 04:04:05.43 |
Equipe B3 Runners - 03 (Octeto Feminino) - 15° lugar
| LÉIA DE SOUZA DANTAS | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| JAQUELINE SCHMITT PEREIRA CARVALHO | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| MIQUELI LIMA TEIXEIRA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| OLÍVIA MARIA MELLO DE OLIVEIRA DA SILVA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| BRUNA DOVAL DA SILVA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| CRISTIANE CARVALHO DE SOUZA | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
| SABRINA LOPES DA SILVA RIBEIRO | F | 119 | 8FEM | 04:31:19.52 |
Equipe B3 Runners 04 (Quarteto Masculino) - 103° lugar
| LUIZ FELIPE DOS SANTOS SILVA | M | 4023 | 4MAS | 04:23:36.09 |
| EDSON DE OLIVEIRA LIMA | M | 4023 | 4MAS | 04:23:36.09 |
| ARMANDO NATAL TAVARES DE SOUZA | F | 4023 | 4MAS | 04:23:36.09 |
| MARCIO DA SILVA ROCHA | M | 4023 | 4MAS | 04:23:36.09 |
Equipe B3 Runners 05 (Quarteto Masculino) - 118° lugar
| FABIO PENHA DA CONCEIÇÃO | M | 4020 | 4MAS | 04:42:06.18 |
| DIEGO SILVA BRUM | M | 4020 | 4MAS | 04:42:06.18 |
| LEANDRO BINDI | M | 4020 | 4MAS | 04:42:06.18 |
| RAFAEL OLIVEIRA GONÇALVES | M | 4020 | 4MAS | 04:42:06.18 |
Equipe B3 Runners 06 (Quarteto Masculino) - 55° lugar
| BRUNO BARBOSA BRASIL | M | 4019 | 4MAS | 03:47:08.99 |
| RAFAEL SOBRINHO PEREIRA | M | 4019 | 4MAS | 03:47:08.99 |
| RODRIGO COSTA DO NASCIMENTO | M | 4019 | 4MAS | 03:47:08.99 |
| HEDELSON RODRIGUES SILVA | M | 4019 | 4MAS | 03:47:08.99 |
Resultado geral:
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
segunda-feira, 13 de agosto de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)






