3 horas e 30 minutos de prova.
| Nome | Sexo | Categ. | Equipe | Voltas | Distância | Geral | Sexo | Categ |
| Juvam Mari Palmeira | M | 35-39 | Avulso | 27,00 | 40.635 | 1 | 1 | 1 |
| Marco Antonio Fernandes dos S ... | M | 45-49 | Avulso | 24,00 | 36.120 | 2 | 2 | 1 |
| Delino Tome | M | 55-59 | Avulso | 23,00 | 34.615 | 3 | 3 | 1 |
| Jose Raimundo Barbosa do Nasc ... | M | 50-54 | Gerdau | 23,00 | 34.615 | 4 | 4 | 1 |
| Ultra Jorge Cerqueira Souza F ... | M | 45-49 | Força Aérea Brasileira | 23,00 | 34.615 | 5 | 5 | 2 |
| Luis Carlos da Rocha e Silva | M | 40-44 | Avulso | 23,00 | 34.615 | 6 | 6 | 1 |
| Wesley Guimarães Barbosa | M | 35-39 | Avulso | 23,00 | 34.615 | 7 | 7 | 2 |
| Josias Santos do Carmo | M | 35-39 | Marinha do Brasil | 23,00 | 34.615 | 8 | 8 | 3 |
| Denise Paiva Lucas Campos | F | 30-34 | Cefan/Marinha | 23,00 | 34.615 | 9 | 1 | 1 |
| Osvaldo Umbelino da Silva | M | 45-49 | Avulso | 22,00 | 33.110 | 10 | 9 | 3 |
| Servulo de Deus Rosa | M | 45-49 | Avulso | 22,00 | 33.110 | 11 | 10 | 4 |
| Luciano Prado dos Santos | M | 45-49 | ESPN Brasil/FILA | 22,00 | 33.110 | 12 | 11 | 5 |
| Marco Aurélio Martins Farinazzo | M | 40-44 | Equipe Pé de Vento | 22,00 | 33.110 | 13 | 12 | 2 |
| Amilton de Oliveira Menezes | M | 40-44 | Avulso | 22,00 | 33.110 | 14 | 13 | 3 |
| Carlos Henrique Ferreira de S ... | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 22,00 | 33.110 | 15 | 14 | 4 |
| Fabio Rodrigo Machado | M | 30-34 | Avulso | 22,00 | 33.110 | 16 | 15 | 1 |
| Luciano Alves de Souza | M | 25-29 | Strong Power/New Spirit | 22,00 | 33.110 | 17 | 16 | 1 |
| Antonio Jorge Cecere Cardoso | M | 60-64 | ACORUJA | 21,00 | 31.605 | 18 | 17 | 1 |
| João Sacks Prestes | M | 60-64 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 19 | 18 | 2 |
| Alvaro do Nascimento Medeiros | M | 50-54 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 20 | 19 | 2 |
| Ademir Farias de Oliveira | M | 45-49 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 21 | 20 | 6 |
| Euclides dos Anjos Lima | M | 45-49 | Runners Club | 21,00 | 31.605 | 22 | 22 | 7 |
| Severino Henriques de Oliveira | M | 45-49 | pn Treinamento | 21,00 | 31.605 | 23 | 21 | 8 |
| Valdeci Facundo Pereira | M | 40-44 | ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... | 21,00 | 31.605 | 24 | 24 | 5 |
| Everaldo Camelo da Silva | M | 40-44 | Sul Carioca | 21,00 | 31.605 | 25 | 23 | 6 |
| Gilberto Goncalves Fonseca | M | 40-44 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 26 | 25 | 7 |
| Debora Aparecida de Simas | F | 40-44 | Sprint Assessoria Esportiva | 21,00 | 31.605 | 27 | 2 | 1 |
| Frederico Carlos Porto Vidal | M | 40-44 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 28 | 26 | 8 |
| Ricardo Palmeira Mesquita | M | 35-39 | Equipe 100 Limites | 21,00 | 31.605 | 29 | 28 | 4 |
| Jamilson Costa da Silva | M | 35-39 | CEFAN-Marinha do Brasil | 21,00 | 31.605 | 30 | 27 | 5 |
| Harry de Abreu Serrão | M | 35-39 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 31 | 29 | 7 |
| Vanderson Luiz de Souza | M | 35-39 | PROF. IÊDO JR./4º GAC | 21,00 | 31.605 | 32 | 30 | 6 |
| Rodrigo de Souza Magno | M | 30-34 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 33 | 31 | 2 |
| Luiz Rogerio Souza Viana | M | 30-34 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 34 | 32 | 3 |
| Carlos Henrique Rufino Gusmão | M | 30-34 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 35 | 33 | 4 |
| Vanderley Santos Pereira | M | 30-34 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 21,00 | 31.605 | 36 | 35 | 5 |
| Carlos Magno Gonçalves da Cruz | M | 30-34 | Telex | 21,00 | 31.605 | 37 | 34 | 6 |
| Raphael Bonatto | M | 30-34 | Avulso | 21,00 | 31.605 | 38 | 36 | 7 |
| Anselmo Luiz Alves da Silva | M | 55-59 | Avulso | 20,00 | 30.100 | 39 | 37 | 2 |
| Gecio Ferreira Dias | M | 50-54 | Avulso | 20,00 | 30.100 | 40 | 39 | 4 |
| Jose Adauto de Paiva | M | 50-54 | Academia Alta Energia | 20,00 | 30.100 | 41 | 38 | 3 |
| Roberto Lopes de Oliveira Filho | M | 45-49 | Corpo de Bombeiros | 20,00 | 30.100 | 42 | 40 | 9 |
| Luciano Martins de Souza | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 20,00 | 30.100 | 43 | 41 | 10 |
| Ivan do Espirito Santo de Mello | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 20,00 | 30.100 | 44 | 42 | 11 |
| Agnaldo Sampaio de Oliveira | M | 45-49 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 20,00 | 30.100 | 45 | 43 | 12 |
| João Valentim Marchi | M | 40-44 | Avulso | 20,00 | 30.100 | 46 | 44 | 10 |
| Paulo Alves Corrêa | M | 40-44 | Eu e Deus | 20,00 | 30.100 | 47 | 45 | 11 |
| Sebastião Ferreira da Guia Neto | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 20,00 | 30.100 | 48 | 46 | 9 |
| Paulo José da Silva | M | 40-44 | Guarda Municipal | 20,00 | 30.100 | 49 | 47 | 12 |
| Cleber Kohls dos Santos | M | 40-44 | GUARDA MUNICIPAL PELOTAS | 20,00 | 30.100 | 50 | 49 | 13 |
| VIEIRA-Genival Barbosa | M | 40-44 | Avulso | 20,00 | 30.100 | 51 | 48 | 14 |
| Rosivaldo Santos Ferreira | M | 40-44 | 1º BPCHQ - Rota | 20,00 | 30.100 | 52 | 50 | 15 |
| Eldimir Muller Filho | M | 40-44 | HP SPORTS | 20,00 | 30.100 | 53 | 51 | 16 |
| Willian Rodrigues | M | 35-39 | Avulso | 20,00 | 30.100 | 54 | 52 | 8 |
| Adilson Cesar Vieira | M | 35-39 | Avulso | 20,00 | 30.100 | 55 | 53 | 9 |
| Marcos Gomes da Silva | M | 55-59 | Marinha do Brasil | 19,00 | 28.595 | 56 | 54 | 3 |
| Norma Lane Bezerra Daltro | F | 55-59 | CORRE - Corredores do Recife | 19,00 | 28.595 | 57 | 3 | 1 |
| Dicler Antonio Agostinetti | M | 50-54 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 19,00 | 28.595 | 58 | 55 | 5 |
| Joel Borges Ferreira | M | 50-54 | Avulso | 19,00 | 28.595 | 59 | 56 | 6 |
| Mauricio Francisco da Luz | M | 50-54 | Marinha do Brasil | 19,00 | 28.595 | 60 | 57 | 7 |
| Ana Cristina Monteiro da Costa | F | 50-54 | Sul Carioca | 19,00 | 28.595 | 61 | 4 | 1 |
| Luiz Casini Junior | M | 50-54 | Sul Carioca | 19,00 | 28.595 | 62 | 58 | 8 |
| Naoko Sakagawa Kuriyama | F | 45-49 | AMC Sports | 19,00 | 28.595 | 63 | 5 | 1 |
| Marcos da Silva Batista | M | 45-49 | Grupo Bueno - Armavale - ... | 19,00 | 28.595 | 64 | 59 | 13 |
| Luiz Fernando Moraes da Silva | M | 45-49 | Avulso | 19,00 | 28.595 | 65 | 60 | 14 |
| Valderes Pereira da Silva | F | 45-49 | Turma do Horto | 19,00 | 28.595 | 66 | 6 | 2 |
| Pedro Luiz Cianfarani | M | 40-44 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 19,00 | 28.595 | 67 | 61 | 17 |
| Eleir Andrade Ferreira Junior | M | 35-39 | ASCOM/MACAÉ-RJ | 19,00 | 28.595 | 68 | 62 | 10 |
| Raphael Baddini de Queiroz C ... | M | 30-34 | Avulso | 19,00 | 28.595 | 69 | 63 | 8 |
| Rodrigo Souza | M | 30-34 | MenteSã/Fit30min/Procorrida | 19,00 | 28.595 | 70 | 65 | 9 |
| William Mendes de Oliveira | M | 30-34 | GM RIO | 19,00 | 28.595 | 71 | 64 | 10 |
| Bruno Leonardo de Souza Christ | M | 30-34 | Pé de Vento/MEP/APAE Petr ... | 19,00 | 28.595 | 72 | 66 | 11 |
| Daniel Meyer | M | 30-34 | Avulso | 19,00 | 28.595 | 73 | 67 | 12 |
| Urbano Dario Cracco Junior | M | 25-29 | Avulso | 19,00 | 28.595 | 74 | 68 | 2 |
| João Luiz da Silva Filho | M | 65-69 | Pirâmide Dourada | 18,00 | 27.090 | 75 | 69 | 1 |
| José da Costa Amorim | M | 60-64 | STREET RUNNERS | 18,00 | 27.090 | 76 | 70 | 3 |
| Hernani Oscar Fragoso Rodrigues | M | 60-64 | Caixa | 18,00 | 27.090 | 77 | 71 | 4 |
| Fernando Antônio do Carmo | M | 55-59 | Marinha do Brasil/Magia S ... | 18,00 | 27.090 | 78 | 72 | 4 |
| Maria Aparecida Pinto Botelho ... | F | 55-59 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 79 | 7 | 2 |
| Wilson Bomfim | M | 55-59 | BSB PARQUE | 18,00 | 27.090 | 80 | 74 | 6 |
| Jose Maria Kloss | M | 55-59 | Sul Carioca | 18,00 | 27.090 | 81 | 73 | 5 |
| Mauri Cesar Barbosa Pereira | M | 55-59 | Quero-Quero | 18,00 | 27.090 | 82 | 75 | 8 |
| Antonio Alberto Marangoni | M | 55-59 | Equipe 100 Limites | 18,00 | 27.090 | 83 | 76 | 7 |
| Roberto Gon Ken Wun | M | 50-54 | Equipe 100 Limites | 18,00 | 27.090 | 84 | 77 | 10 |
| Carlos Pereira de Rezende | M | 50-54 | JALES-SP.-PHYSICUS-FUGA C... | 18,00 | 27.090 | 85 | 78 | 9 |
| Wilson Silva Bracarense | M | 50-54 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 86 | 80 | 13 |
| Flávio Marcos Godoy Krecke | M | 50-54 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 87 | 79 | 12 |
| Gilson Jose de Azevedo | M | 50-54 | S.Pedro E.C./Agrop.Rei do ... | 18,00 | 27.090 | 88 | 81 | 11 |
| Manoel de Jesus Mendes | M | 50-54 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 89 | 82 | 14 |
| Getulio Ferreira Martins | M | 45-49 | 1º BPCHQ - Rota | 18,00 | 27.090 | 90 | 83 | 15 |
| Laurelino José Bezerra da Con ... | M | 45-49 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 91 | 86 | 16 |
| Sidney dos Santos Arruda | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 18,00 | 27.090 | 92 | 85 | 18 |
| Augusto Carlos de Lima Brito ... | M | 45-49 | Acorja Pernambuco | 18,00 | 27.090 | 93 | 84 | 17 |
| Ildefonso Emerson Nascimento ... | M | 40-44 | Guarda Municipal de Mandi ... | 18,00 | 27.090 | 94 | 87 | 18 |
| Julio Cesar Latini Junior | M | 40-44 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 95 | 89 | 19 |
| Antonio Perez de Mello | M | 40-44 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 96 | 88 | 20 |
| Edvaldo Corrêa dos Santos | M | 35-39 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 97 | 92 | 13 |
| Luis Gustavo Toldo | M | 35-39 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 98 | 90 | 11 |
| Ivanor Luis Becker | M | 40-44 | Marcia Ferreira | 18,00 | 27.090 | 99 | 93 | 21 |
| Júlio César Diniz Monteiro de ... | M | 35-39 | ANSEF BH | 18,00 | 27.090 | 100 | 91 | 12 |
| Maria Claudia Ferreira Souto | F | 35-39 | Equipe 100 limites/M calç ... | 18,00 | 27.090 | 101 | 8 | 1 |
| Alberto da Silveira Junior | M | 35-39 | Equipe 10/ Tauá | 18,00 | 27.090 | 102 | 95 | 14 |
| Augusto César Souza Farias | M | 35-39 | Acorja Pernambuco | 18,00 | 27.090 | 103 | 94 | 15 |
| Marcelo Figueiredo Valerio | M | 35-39 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 104 | 96 | 16 |
| Ana Paula Santiago de Falco | F | 35-39 | Marinha do Brasil | 18,00 | 27.090 | 105 | 9 | 2 |
| Christian de Araujo Lopes | M | 35-39 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 106 | 97 | 17 |
| WALDINEZ ARAUJO DA SILVA | M | 30-34 | Avulso | 18,00 | 27.090 | 107 | 98 | 13 |
| Jose Pinheiro Fernandes | M | 30-34 | Equipe da Rocinha | 18,00 | 27.090 | 108 | 99 | 14 |
| Marcos Yan Lam Wun | M | 25-29 | Equipe 100 Limites | 18,00 | 27.090 | 109 | 100 | 3 |
| Paulo Roberto Domingos Sobrinho | M | 65-69 | Aventura | 17,00 | 25.585 | 110 | 101 | 2 |
| Maria das Graças Bittencourt ... | F | 60-64 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 111 | 10 | 1 |
| José Servello | M | 60-64 | Garotos do Parque | 17,00 | 25.585 | 112 | 102 | 5 |
| Eliana Alves Fernandes | F | 55-59 | Rio Felicidade | 17,00 | 25.585 | 113 | 11 | 3 |
| Roberto Buzzo | M | 55-59 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 114 | 103 | 9 |
| Vera Lucia Mota | F | 50-54 | ASCOM/MACAÉ-RJ | 17,00 | 25.585 | 115 | 12 | 2 |
| João Batista de Melo | M | 45-49 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 116 | 104 | 19 |
| Nelson da Silva Junior | M | 45-49 | cordf | 17,00 | 25.585 | 117 | 105 | 20 |
| Paulo Roberto de Andrade | M | 45-49 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 118 | 106 | 21 |
| Carlos Dario Lopes Daudt Filho | M | 45-49 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 119 | 107 | 22 |
| Sergio Araujo Machado | M | 45-49 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 120 | 108 | 23 |
| Walcenio Araujo da Silva | M | 40-44 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 121 | 109 | 22 |
| Eliane Carvalho de Souza | F | 40-44 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 122 | 13 | 2 |
| Wagner Pereira | M | 40-44 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 123 | 110 | 24 |
| Sergio Ricardo de Souza Salgado | M | 40-44 | Cavalaria 9 de Julho | 17,00 | 25.585 | 124 | 111 | 23 |
| Ney Leao Pantoja | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 17,00 | 25.585 | 125 | 113 | 25 |
| Cláudio Henrique Vieira da Silva | M | 40-44 | Família Brucutu/B3 Runners | 17,00 | 25.585 | 126 | 112 | 26 |
| Regina Kiomi Takahira | F | 40-44 | Vidativa - Espaço personal | 17,00 | 25.585 | 127 | 14 | 3 |
| Rafael Dias Correa | M | 35-39 | Acorg-Guarujá | 17,00 | 25.585 | 128 | 114 | 18 |
| Clarita Cristina Balestrin | F | 35-39 | Vidativa - Espaço personal | 17,00 | 25.585 | 129 | 15 | 3 |
| João Carlos Fernandes Nascimento | M | 35-39 | Avulso | 17,00 | 25.585 | 130 | 116 | 20 |
| Fernando Carlos Falcão do Vale | M | 35-39 | Recanto Assaí/Rio Saúde/E ... | 17,00 | 25.585 | 131 | 115 | 19 |
| Leonardo José Mattos Sultani | M | 35-39 | Joaquim Ferrari | 17,00 | 25.585 | 132 | 117 | 21 |
| Anilzo Silva dos Santos | M | 30-34 | Acro/Escola do Mar | 17,00 | 25.585 | 133 | 118 | 15 |
| Joao Carreira Alves Filho | M | 70-74 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 16,00 | 24.080 | 134 | 119 | 1 |
| (Leão) José Asclepiades Leão ... | M | 65-69 | ATIVITAR | 16,00 | 24.080 | 135 | 120 | 3 |
| Maria Eugenia Coelho da Gama ... | F | 60-64 | Branca Esportes | 16,00 | 24.080 | 136 | 16 | 2 |
| Maria da Penha Diaz | F | 55-59 | Avulso | 16,00 | 24.080 | 137 | 17 | 4 |
| Marcos de Lima | M | 55-59 | L Run | 16,00 | 24.080 | 138 | 121 | 10 |
| Jeanete de Fatima Cardoso Lima | F | 50-54 | Avulso | 16,00 | 24.080 | 139 | 18 | 3 |
| Luís Henrique de Oliveira | M | 50-54 | ACORUJA | 16,00 | 24.080 | 140 | 122 | 15 |
| Solane de Castro Machado | F | 50-54 | Praia Clube- Uberlândia | 16,00 | 24.080 | 141 | 19 | 4 |
| Ligia Souza Lima Silveira da ... | F | 45-49 | Vidativa - Espaço Personal | 16,00 | 24.080 | 142 | 20 | 3 |
| Edilson Cordeiro Duarte | M | 45-49 | Avulso | 16,00 | 24.080 | 143 | 123 | 24 |
| Ednéia Fernandes Botelho | F | 40-44 | Avulso | 16,00 | 24.080 | 144 | 21 | 4 |
| Lenildo Lopes Vieira Filho | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 16,00 | 24.080 | 145 | 124 | 27 |
| Joel dos Santos Leitão | M | 40-44 | BALEIAS | 16,00 | 24.080 | 146 | 125 | 28 |
| Antonio Marcos A. Cezar | M | 40-44 | ASCOM/MACAÉ-RJ | 16,00 | 24.080 | 147 | 126 | 29 |
| Maria Helena Pais Domingues | F | 40-44 | Cavalaria | 16,00 | 24.080 | 148 | 22 | 5 |
| Rogerio Pereira | M | 40-44 | Avulso | 16,00 | 24.080 | 149 | 128 | 30 |
| Marcio Zitei da Silva | M | 35-39 | Fabrison/Pref.de Bertioga | 16,00 | 24.080 | 150 | 127 | 22 |
| Cheng T-ping | M | 35-39 | Avulso | 16,00 | 24.080 | 151 | 129 | 23 |
| Kristiani Amaral de Paula Val ... | F | 35-39 | ACORD | 16,00 | 24.080 | 152 | 23 | 4 |
| Eugênio Reis de Mello | M | 30-34 | Eu e Deus | 16,00 | 24.080 | 153 | 130 | 16 |
| Francisco Eduardo Nambu | M | 30-34 | STREET RUNNERS | 16,00 | 24.080 | 154 | 131 | 17 |
| Delson Peixoto dos Santos | M | 30-34 | Avulso | 16,00 | 24.080 | 155 | 132 | 18 |
| Bruno Neves Lopes | M | 25-29 | STREET RUNNERS | 16,00 | 24.080 | 156 | 133 | 4 |
| William Ribeiro | M | 20-24 | Avulso | 16,00 | 24.080 | 157 | 134 | 1 |
| João Acácio Costa | M | 60-64 | Chão do Aterro | 15,00 | 22.575 | 158 | 135 | 6 |
| Tomiko Eguchi | F | 60-64 | Borá Corre/Floripa Runners | 15,00 | 22.575 | 159 | 24 | 3 |
| Esio Padilha Cursino | M | 55-59 | CORRE - Corredores do Recife | 15,00 | 22.575 | 160 | 136 | 11 |
| Rodolfo Luiz do Nascimento | M | 50-54 | Branca Esportes | 15,00 | 22.575 | 161 | 137 | 16 |
| Gerardo Hector Re | M | 50-54 | Argentina | 15,00 | 22.575 | 162 | 138 | 17 |
| Anna Perez | F | 45-49 | ACORUJA | 15,00 | 22.575 | 163 | 25 | 4 |
| José Reis (jose Firmeza Simoe ... | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 15,00 | 22.575 | 164 | 139 | 25 |
| Cheng Hsin Ping | F | 45-49 | Heleno Fortes | 15,00 | 22.575 | 165 | 26 | 5 |
| Joaquim Gomes de Moraes | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 15,00 | 22.575 | 166 | 140 | 26 |
| Reinaldo Reis de Medeiros | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 15,00 | 22.575 | 167 | 142 | 33 |
| Marcos Antonio Gomes de Lima | M | 40-44 | Avulso | 15,00 | 22.575 | 168 | 141 | 31 |
| José Antonio Parreira | M | 40-44 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 15,00 | 22.575 | 169 | 143 | 32 |
| Fernando José Cantanhede | M | 35-39 | AVAT RJ | 15,00 | 22.575 | 170 | 144 | 24 |
| Rafael Pires Ferreira | M | 30-34 | Marinha do Brasil | 15,00 | 22.575 | 171 | 145 | 19 |
| Giseli Duarte dos Santos | F | 30-34 | NEWRUNNER | 15,00 | 22.575 | 172 | 27 | 2 |
| Carlos Hideaki Fujinaga | M | 30-34 | Nossa Turma | 15,00 | 22.575 | 173 | 146 | 20 |
| Rodrigo Damasceno | M | 25-29 | Run4Fun | 15,00 | 22.575 | 174 | 147 | 5 |
| Francisco Yoshimiti Nambu | M | 65-69 | Avulso | 14,00 | 21.070 | 175 | 148 | 4 |
| Luiz Plácido Brantes Ribeiro | M | 60-64 | Avulso | 14,00 | 21.070 | 176 | 149 | 7 |
| Benedicto Rosa | M | 60-64 | Marinha do Brasil | 14,00 | 21.070 | 177 | 150 | 8 |
| José Antonio Monteiro de Barros | M | 50-54 | ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... | 14,00 | 21.070 | 178 | 151 | 18 |
| Antonio Negreiros Fernandes | M | 50-54 | Marinha do Brasil | 14,00 | 21.070 | 179 | 152 | 19 |
| Manoel Djacir Braga | M | 50-54 | Avulso | 14,00 | 21.070 | 180 | 153 | 20 |
| Elisete Pereira | F | 45-49 | Avulso | 14,00 | 21.070 | 181 | 28 | 6 |
| Reginaldo Corrêa dos Santos | M | 45-49 | E.C. Tavares | 14,00 | 21.070 | 182 | 154 | 27 |
| Hedy Lamarr Vieira de Almeida | F | 45-49 | Equipe 100 Limites | 14,00 | 21.070 | 183 | 29 | 7 |
| Amadair Maria Jose Paranha | F | 45-49 | Find Yourself/SEGASP | 14,00 | 21.070 | 184 | 30 | 8 |
| Marcus Tulio Alves | M | 40-44 | Avulso | 14,00 | 21.070 | 185 | 156 | 34 |
| Humberto Santiago da Silva | M | 40-44 | Avulso | 14,00 | 21.070 | 186 | 155 | 35 |
| Licio Pam | M | 40-44 | BRAFPAM | 14,00 | 21.070 | 187 | 158 | 36 |
| Marks Costa da Silva | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 14,00 | 21.070 | 188 | 157 | 37 |
| Davi Jeronimo da Silva | M | 30-34 | UNISUAM | 14,00 | 21.070 | 189 | 159 | 21 |
| Liana dos Santos | F | 30-34 | Avulso | 14,00 | 21.070 | 190 | 31 | 3 |
| Yuri Habib | M | 25-29 | Runners Club | 14,00 | 21.070 | 191 | 160 | 6 |
| Maria Helena Gastaldo | F | 55-59 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 13,00 | 19.565 | 192 | 32 | 5 |
| Lucindo Baptista da Silva | M | 50-54 | Equipe 100 Limites | 13,00 | 19.565 | 193 | 161 | 21 |
| Sonia das Graças Lopes | F | 45-49 | 1º BPCHQ - Rota | 13,00 | 19.565 | 194 | 33 | 9 |
| Lage Rogério Ramos Lage | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 13,00 | 19.565 | 195 | 162 | 28 |
| Lucia Cristina Galizia Biselli | F | 45-49 | Avulso | 13,00 | 19.565 | 196 | 34 | 10 |
| Marcelo José Sppezapria Cardoso | M | 35-39 | Marinha do Brasil | 13,00 | 19.565 | 197 | 163 | 25 |
| Adilson Cappucci Junior | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 13,00 | 19.565 | 198 | 164 | 38 |
| Alexei Angelo Caio | M | 35-39 | Nova Equipe Assessoria Es ... | 13,00 | 19.565 | 199 | 165 | 26 |
| Igor Melo Marques | M | 25-29 | Marinha do Brasil | 13,00 | 19.565 | 200 | 166 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário