| Nome | Sexo | Categ. | Equipe | Voltas | Distância | Geral | Sexo | Categ |
| Vanderson Luiz de Souza | M | 35-39 | PROF. IÊDO JR./4º GAC | 147,85 | 222.520 | 1 | 1 | 1 |
| Denise Paiva Lucas Campos | F | 30-34 | Cefan/Marinha | 145,00 | 218.227 | 2 | 1 | 1 |
| Vanderley Santos Pereira | M | 30-34 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 142,07 | 213.810 | 3 | 2 | 1 |
| Urbano Dario Cracco Junior | M | 25-29 | Avulso | 138,58 | 208.565 | 4 | 3 | 1 |
| Gilberto Goncalves Fonseca | M | 40-44 | Avulso | 136,07 | 204.780 | 5 | 4 | 1 |
| Sebastião Ferreira da Guia Neto | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 131,70 | 198.210 | 6 | 5 | 2 |
| Juvam Mari Palmeira | M | 35-39 | Avulso | 130,07 | 195.750 | 7 | 6 | 2 |
| Anselmo Luiz Alves da Silva | M | 55-59 | Avulso | 128,81 | 193.865 | 8 | 7 | 1 |
| Roberto Lopes de Oliveira Filho | M | 45-49 | Corpo de Bombeiros | 127,61 | 192.060 | 9 | 8 | 1 |
| Debora Aparecida de Simas | F | 40-44 | Sprint Assessoria Esportiva | 125,03 | 188.172 | 10 | 2 | 1 |
| Ultra Jorge Cerqueira Souza F ... | M | 45-49 | Força Aérea Brasileira | 124,07 | 186.720 | 11 | 9 | 2 |
| Delino Tome | M | 55-59 | Avulso | 123,34 | 185.630 | 12 | 10 | 2 |
| Jose Raimundo Barbosa do Nasc ... | M | 50-54 | Gerdau | 120,07 | 180.700 | 13 | 11 | 1 |
| VIEIRA-Genival Vieira Barbosa | M | 40-44 | Avulso | 119,07 | 179.195 | 14 | 12 | 3 |
| Maria Claudia Ferreira Souto | F | 35-39 | Equipe 100 limites/M calç ... | 119,07 | 179.195 | 15 | 3 | 1 |
| Eleir Andrade Ferreira Junior | M | 35-39 | ASCOM/MACAÉ-RJ | 119,00 | 179.097 | 16 | 13 | 3 |
| Augusto Carlos de Lima Brito ... | M | 45-49 | Acorja Pernambuco | 118,89 | 178.935 | 17 | 14 | 3 |
| Carlos Henrique Rufino Gusmão | M | 30-34 | Avulso | 118,00 | 177.591 | 18 | 15 | 2 |
| Hernani Oscar Fragoso Rodrigues | M | 60-64 | Caixa | 116,00 | 174.582 | 19 | 16 | 1 |
| Servulo de Deus Rosa | M | 45-49 | Avulso | 114,39 | 172.155 | 20 | 17 | 4 |
| Fernando Antônio do Carmo | M | 55-59 | Marinha do Brasil/Magia S ... | 114,05 | 171.645 | 21 | 18 | 3 |
| Naoko Sakagawa Kuriyama | F | 45-49 | AMC Sports | 113,07 | 170.165 | 22 | 4 | 1 |
| Harry de Abreu Serrão | M | 35-39 | Avulso | 112,00 | 168.562 | 23 | 19 | 4 |
| Mauricio Francisco da Luz | M | 50-54 | Marinha do Brasil | 112,00 | 168.561 | 24 | 20 | 2 |
| Christian de Araujo Lopes | M | 35-39 | Avulso | 111,00 | 167.057 | 25 | 21 | 5 |
| Valdeci Facundo Pereira | M | 40-44 | ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... | 110,96 | 167.000 | 26 | 22 | 4 |
| Jose Adauto de Paiva | M | 50-54 | Academia Alta Energia | 110,86 | 166.844 | 27 | 23 | 3 |
| Sidney dos Santos Arruda | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 110,79 | 166.739 | 28 | 24 | 5 |
| Jose Pinheiro Fernandes | M | 30-34 | Equipe da Rocinha | 110,40 | 166.155 | 29 | 25 | 3 |
| Rodrigo Souza | M | 30-34 | MenteSã/Fit30min/Procorrida | 110,00 | 165.551 | 30 | 26 | 4 |
| João Sacks Prestes | M | 60-64 | Avulso | 110,00 | 165.550 | 31 | 27 | 2 |
| Antonio Alberto Marangoni | M | 55-59 | Equipe 100 Limites | 108,86 | 163.841 | 32 | 28 | 4 |
| João Batista de Melo | M | 45-49 | Avulso | 107,05 | 161.115 | 33 | 29 | 6 |
| Maria Aparecida Pinto Botelho ... | F | 55-59 | Avulso | 106,00 | 159.530 | 34 | 5 | 1 |
| Roberto Buzzo | M | 55-59 | Avulso | 105,44 | 158.680 | 35 | 30 | 5 |
| Agnaldo Sampaio de Oliveira | M | 45-49 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 105,27 | 158.430 | 36 | 31 | 7 |
| Luciano Martins de Souza | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 104,79 | 157.709 | 37 | 32 | 8 |
| Luciano Alves de Souza | M | 25-29 | Strong Power/New Spirit | 104,03 | 156.565 | 38 | 33 | 2 |
| Marcos Gomes da Silva | M | 55-59 | Marinha do Brasil | 103,00 | 155.017 | 39 | 34 | 6 |
| Ricardo Palmeira Mesquita | M | 35-39 | Equipe 100 Limites | 102,00 | 153.511 | 40 | 35 | 6 |
| Josias Santos do Carmo | M | 35-39 | Marinha do Brasil | 102,00 | 153.510 | 41 | 36 | 7 |
| Eldimir Muller Filho | M | 40-44 | HP SPORTS | 101,43 | 152.650 | 42 | 37 | 5 |
| Wilson Bomfim | M | 55-59 | BSB PARQUE | 100,07 | 150.600 | 43 | 38 | 7 |
| Everaldo Camelo da Silva | M | 40-44 | Sul Carioca | 100,07 | 150.600 | 44 | 39 | 6 |
| Ivanor Luis Becker | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 99,02 | 149.020 | 45 | 40 | 7 |
| Ana Paula Santiago de Falco | F | 35-39 | Marinha do Brasil | 99,02 | 149.020 | 46 | 6 | 2 |
| Amilton de Oliveira Menezes | M | 40-44 | Avulso | 99,00 | 148.997 | 47 | 41 | 8 |
| José Servello | M | 60-64 | Garotos do Parque | 99,00 | 148.995 | 48 | 42 | 3 |
| Daniel Meyer | M | 30-34 | Avulso | 98,53 | 148.285 | 49 | 43 | 5 |
| Carlos Pereira de Rezende | M | 50-54 | JALES-SP.-PHYSICUS-FUGA C... | 98,00 | 147.491 | 50 | 44 | 4 |
| Fabio Rodrigo Machado | M | 30-34 | Avulso | 97,27 | 146.390 | 51 | 45 | 6 |
| Pedro Luiz Cianfarani | M | 40-44 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 97,07 | 146.085 | 52 | 46 | 9 |
| Vera Lucia Mota | F | 50-54 | ASCOM/MACAÉ-RJ | 97,05 | 146.061 | 53 | 7 | 1 |
| Luis Carlos da Rocha e Silva | M | 40-44 | Avulso | 96,00 | 144.482 | 54 | 47 | 10 |
| João Carlos Fernandes Nascimento | M | 35-39 | Avulso | 95,00 | 142.977 | 55 | 48 | 8 |
| Jamilson Costa da Silva | M | 35-39 | CEFAN-Marinha do Brasil | 95,00 | 142.976 | 56 | 49 | 9 |
| Antonio Jorge Cecere Cardoso | M | 60-64 | ACORUJA | 93,07 | 140.065 | 57 | 50 | 4 |
| Euclides dos Anjos Lima | M | 45-49 | Runners Club | 93,03 | 140.014 | 58 | 51 | 9 |
| Marcelo José Sppezapria Cardoso | M | 35-39 | Marinha do Brasil | 93,02 | 139.995 | 59 | 52 | 10 |
| Marcos Antonio Gomes de Lima | M | 40-44 | Avulso | 92,47 | 139.165 | 60 | 53 | 11 |
| Marcos de Lima | M | 55-59 | L Run | 92,35 | 138.985 | 61 | 54 | 8 |
| Fernando Carlos Falcão do Vale | M | 35-39 | Recanto Assaí/Rio Saúde/E ... | 92,00 | 138.462 | 62 | 55 | 11 |
| João Luiz da Silva Filho | M | 65-69 | Pirâmide Dourada | 91,53 | 137.760 | 63 | 56 | 1 |
| Maria Eugenia Coelho da Gama ... | F | 60-64 | Branca Esportes | 91,07 | 137.055 | 64 | 8 | 1 |
| Ana Cristina Monteiro da Costa | F | 50-54 | Sul Carioca | 91,07 | 137.055 | 65 | 9 | 2 |
| Paulo José da Silva | M | 40-44 | Guarda Municipal | 91,03 | 137.007 | 66 | 57 | 12 |
| José da Costa Amorim | M | 60-64 | STREET RUNNERS | 91,03 | 137.004 | 67 | 58 | 5 |
| Cleber Kohls dos Santos | M | 40-44 | GUARDA MUNICIPAL PELOTAS | 91,00 | 136.957 | 68 | 59 | 13 |
| Rafael Dias Correa | M | 35-39 | Acorg-Guarujá | 91,00 | 136.957 | 69 | 60 | 12 |
| Manoel de Jesus Mendes | M | 50-54 | Avulso | 90,61 | 136.375 | 70 | 61 | 5 |
| Ildefonso Emerson Nascimento ... | M | 40-44 | Guarda Municipal de Mandi ... | 90,46 | 136.145 | 71 | 62 | 14 |
| Gecio Ferreira Dias | M | 50-54 | Avulso | 90,07 | 135.550 | 72 | 63 | 6 |
| Severino Henriques de Oliveira | M | 45-49 | pn Treinamento | 90,07 | 135.550 | 73 | 64 | 10 |
| Jeanete de Fatima Cardoso Lima | F | 50-54 | Avulso | 90,02 | 135.480 | 74 | 10 | 3 |
| Bruno Leonardo de Souza Christ | M | 30-34 | Pé de Vento/MEP/APAE Petr ... | 90,00 | 135.450 | 75 | 65 | 7 |
| Anna Perez | F | 45-49 | ACORUJA | 89,44 | 134.610 | 76 | 11 | 2 |
| Marcos da Silva Batista | M | 45-49 | Grupo Bueno - Armavale - ... | 89,07 | 134.045 | 77 | 66 | 11 |
| Wilson Silva Bracarense | M | 50-54 | Avulso | 88,52 | 133.225 | 78 | 67 | 7 |
| Marco Antonio Fernandes dos S ... | M | 45-49 | Avulso | 88,46 | 133.125 | 79 | 68 | 12 |
| Paulo Roberto Domingos Sobrinho | M | 65-69 | Aventura | 88,07 | 132.540 | 80 | 69 | 2 |
| Flávio Marcos Godoy Krecke | M | 50-54 | Avulso | 88,07 | 132.540 | 81 | 70 | 8 |
| Jose Maria Kloss | M | 55-59 | Sul Carioca | 87,39 | 131.520 | 82 | 71 | 9 |
| Marco Aurélio Martins Farinazzo | M | 40-44 | Equipe Pé de Vento | 87,00 | 130.937 | 83 | 72 | 15 |
| Antonio Marcos A. Cezar | M | 40-44 | ASCOM/MACAÉ-RJ | 87,00 | 130.936 | 84 | 73 | 16 |
| Nelson da Silva Junior | M | 45-49 | cordf | 86,77 | 130.594 | 85 | 74 | 13 |
| Leonardo José Mattos Sultani | M | 35-39 | Joaquim Ferrari | 86,67 | 130.445 | 86 | 75 | 13 |
| Kristiani Amaral de Paula Val ... | F | 35-39 | ACORD | 86,61 | 130.345 | 87 | 12 | 3 |
| Rosivaldo Santos Ferreira | M | 40-44 | 1º BPCHQ - Rota | 86,02 | 129.460 | 88 | 76 | 17 |
| Ademir Farias de Oliveira | M | 45-49 | Avulso | 86,00 | 129.431 | 89 | 77 | 14 |
| Amadair Maria Jose Paranha | F | 45-49 | Find Yourself/SEGASP | 85,07 | 128.025 | 90 | 13 | 3 |
| Lenildo Lopes Vieira Filho | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 85,07 | 128.025 | 91 | 78 | 18 |
| Sergio Ricardo de Souza Salgado | M | 40-44 | Cavalaria 9 de Julho | 85,06 | 128.008 | 92 | 79 | 19 |
| Mauri Cesar Barbosa Pereira | M | 55-59 | Quero-Quero | 85,00 | 127.927 | 93 | 80 | 10 |
| Valderes Pereira da Silva | F | 45-49 | Turma do Horto | 84,07 | 126.520 | 94 | 14 | 4 |
| Luiz Fernando Moraes da Silva | M | 45-49 | Avulso | 83,50 | 125.670 | 95 | 81 | 15 |
| Ednéia Fernandes Botelho | F | 40-44 | Avulso | 83,00 | 124.917 | 96 | 15 | 2 |
| Augusto César Souza Farias | M | 35-39 | Acorja Pernambuco | 82,60 | 124.315 | 97 | 82 | 14 |
| Norma Lane Bezerra Daltro | F | 55-59 | CORRE - Corredores do Recife | 82,07 | 123.510 | 98 | 16 | 2 |
| José Antonio Parreira | M | 40-44 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 82,07 | 123.510 | 99 | 83 | 20 |
| Clarita Cristina Balestrin | F | 35-39 | Vidativa - Espaço personal | 82,05 | 123.478 | 100 | 17 | 4 |
| Lage Rogério Ramos Lage | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 82,02 | 123.442 | 101 | 84 | 16 |
| Luís Henrique de Oliveira | M | 50-54 | ACORUJA | 81,81 | 123.131 | 102 | 85 | 9 |
| Regina Kiomi Takahira | F | 40-44 | Vidativa - Espaço personal | 81,81 | 123.117 | 103 | 18 | 3 |
| Marcos Yan Lam Wun | M | 25-29 | Equipe 100 Limites | 81,65 | 122.880 | 104 | 86 | 3 |
| Laurelino José Bezerra da Con ... | M | 45-49 | Avulso | 81,07 | 122.005 | 105 | 87 | 17 |
| Edvaldo Corrêa dos Santos | M | 35-39 | Avulso | 81,07 | 122.005 | 106 | 88 | 15 |
| (Leão) José Asclepiades Leão ... | M | 65-69 | ATIVITAR | 80,07 | 120.500 | 107 | 89 | 3 |
| Luis Gustavo Toldo | M | 35-39 | Avulso | 80,00 | 120.402 | 108 | 90 | 16 |
| Elisete Pereira | F | 45-49 | Avulso | 79,88 | 120.214 | 109 | 19 | 5 |
| Gilson Jose de Azevedo | M | 50-54 | S.Pedro E.C./Agrop.Rei do ... | 79,80 | 120.106 | 110 | 91 | 10 |
| Joel Borges Ferreira | M | 50-54 | Avulso | 79,00 | 118.895 | 111 | 92 | 11 |
| Julio Cesar Latini Junior | M | 40-44 | Avulso | 78,80 | 118.595 | 112 | 93 | 21 |
| Fernando José Cantanhede | M | 35-39 | AVAT RJ | 78,80 | 118.595 | 113 | 94 | 17 |
| WALDINEZ ARAUJO DA SILVA | M | 30-34 | Avulso | 78,78 | 118.557 | 114 | 95 | 8 |
| João Acácio Costa | M | 60-64 | Chão do Aterro | 78,27 | 117.795 | 115 | 96 | 6 |
| Maria das Graças Bittencourt ... | F | 60-64 | Avulso | 78,20 | 117.695 | 116 | 20 | 2 |
| Antonio Perez de Mello | M | 40-44 | Avulso | 78,03 | 117.440 | 117 | 97 | 22 |
| Luiz Fernando de Oliveira | M | 35-39 | Renault do Brasil | 78,00 | 117.390 | 118 | 98 | 18 |
| Benedicto Rosa | M | 60-64 | Marinha do Brasil | 77,87 | 117.192 | 119 | 99 | 7 |
| Carlos Dario Lopes Daudt Filho | M | 45-49 | Avulso | 77,30 | 116.340 | 120 | 100 | 18 |
| Reinaldo Reis de Medeiros | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 77,00 | 115.886 | 121 | 101 | 23 |
| Giseli Duarte dos Santos | F | 30-34 | NEWRUNNER | 77,00 | 115.886 | 122 | 21 | 2 |
| Sergio Araujo Machado | M | 45-49 | Avulso | 76,77 | 115.542 | 123 | 102 | 19 |
| Luciano Prado dos Santos | M | 45-49 | ESPN Brasil/FILA | 76,65 | 115.355 | 124 | 103 | 20 |
| Carlos Hideaki Fujinaga | M | 30-34 | Nossa Turma | 76,51 | 115.155 | 125 | 104 | 9 |
| Solane de Castro Machado | F | 50-54 | Praia Clube- Uberlândia | 76,46 | 115.075 | 126 | 22 | 4 |
| Rafael Pires Ferreira | M | 30-34 | Marinha do Brasil | 76,41 | 114.995 | 127 | 105 | 10 |
| Joao Carreira Alves Filho | M | 70-74 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 76,07 | 114.480 | 128 | 106 | 1 |
| Paulo Roberto de Andrade | M | 45-49 | Avulso | 76,07 | 114.480 | 129 | 107 | 21 |
| João Valentim Marchi | M | 40-44 | Avulso | 76,00 | 114.380 | 130 | 108 | 24 |
| Osvaldo Umbelino da Silva | M | 45-49 | Avulso | 75,07 | 112.975 | 131 | 109 | 22 |
| Carlos Henrique Ferreira de S ... | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 74,61 | 112.295 | 132 | 110 | 25 |
| Hedy Lamarr Vieira de Almeida | F | 45-49 | Equipe 100 Limites | 74,00 | 111.371 | 133 | 23 | 6 |
| Alberto da Silveira Junior | M | 35-39 | Equipe 10/ Tauá | 74,00 | 111.371 | 134 | 111 | 19 |
| Luiz Casini Junior | M | 50-54 | Sul Carioca | 73,89 | 111.210 | 135 | 112 | 12 |
| Luiz Rogerio Souza Viana | M | 30-34 | Avulso | 73,46 | 110.550 | 136 | 113 | 11 |
| Cheng T-ping | M | 35-39 | Avulso | 73,44 | 110.520 | 137 | 114 | 20 |
| Sensei Nilton Kuriyama | M | 45-49 | AMC Sports | 73,07 | 109.965 | 138 | 115 | 23 |
| José Reis (jose Firmeza Simoe ... | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 73,02 | 109.897 | 139 | 116 | 24 |
| Willian Rodrigues | M | 35-39 | Avulso | 73,00 | 109.870 | 140 | 117 | 21 |
| Júlio César Diniz Monteiro de ... | M | 35-39 | ANSEF BH | 73,00 | 109.867 | 141 | 118 | 22 |
| Wesley Guimarães Barbosa | M | 35-39 | Avulso | 73,00 | 109.867 | 142 | 119 | 23 |
| Humberto Santiago da Silva | M | 40-44 | Avulso | 73,00 | 109.866 | 143 | 120 | 26 |
| Adilson Cappucci Junior | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 73,00 | 109.866 | 144 | 121 | 27 |
| Bruno Neves Lopes | M | 25-29 | STREET RUNNERS | 72,40 | 108.965 | 145 | 122 | 4 |
| José Antonio Monteiro de Barros | M | 50-54 | ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... | 72,07 | 108.460 | 146 | 123 | 13 |
| Ligia Souza Lima Silveira da ... | F | 45-49 | Vidativa - Espaço Personal | 72,07 | 108.460 | 147 | 24 | 7 |
| Ney Leao Pantoja | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 72,07 | 108.460 | 148 | 124 | 28 |
| Sonia das Graças Lopes | F | 45-49 | 1º BPCHQ - Rota | 72,02 | 108.390 | 149 | 25 | 8 |
| Marcio Zitei da Silva | M | 35-39 | Fabrison/Pref.de Bertioga | 72,00 | 108.362 | 150 | 125 | 24 |
| Rodolfo Luiz do Nascimento | M | 50-54 | Branca Esportes | 71,07 | 106.955 | 151 | 126 | 14 |
| Maria Helena Pais Domingues | F | 40-44 | Cavalaria | 71,07 | 106.955 | 152 | 26 | 4 |
| Francisco Eduardo Nambu | M | 30-34 | STREET RUNNERS | 71,03 | 106.903 | 153 | 127 | 12 |
| Manoel Djacir Braga | M | 50-54 | Avulso | 71,00 | 106.856 | 154 | 128 | 15 |
| Reginaldo Corrêa dos Santos | M | 45-49 | E.C. Tavares | 71,00 | 106.856 | 155 | 129 | 25 |
| Eliana Alves Fernandes | F | 55-59 | Rio Felicidade | 70,20 | 105.655 | 156 | 27 | 3 |
| Getulio Ferreira Martins | M | 45-49 | 1º BPCHQ - Rota | 70,07 | 105.450 | 157 | 130 | 26 |
| Marcelo Figueiredo Valerio | M | 35-39 | Avulso | 70,07 | 105.450 | 158 | 131 | 25 |
| Lucina Ratinho | F | 65-69 | Branca Esportes | 70,01 | 105.360 | 159 | 28 | 1 |
| Licio Pam | M | 40-44 | BRAFPAM | 70,00 | 105.351 | 160 | 132 | 29 |
| Ailson Leme Siqueira Junior | M | 45-49 | Avulso | 70,00 | 105.350 | 161 | 133 | 27 |
| Walcenio Araujo da Silva | M | 40-44 | Avulso | 69,77 | 105.011 | 162 | 134 | 30 |
| Luiz Plácido Brantes Ribeiro | M | 60-64 | Avulso | 69,00 | 103.845 | 163 | 135 | 8 |
| Frederico Carlos Porto Vidal | M | 40-44 | Avulso | 69,00 | 103.845 | 164 | 136 | 31 |
| Lucindo Baptista da Silva | M | 50-54 | Equipe 100 Limites | 68,40 | 102.945 | 165 | 137 | 16 |
| Maria da Penha Diaz | F | 55-59 | Avulso | 68,07 | 102.440 | 166 | 29 | 4 |
| Liana dos Santos | F | 30-34 | Avulso | 67,59 | 101.730 | 167 | 30 | 3 |
| Jorge Lopes Muniz | M | 65-69 | Chão do Aterro | 67,04 | 100.895 | 168 | 138 | 4 |
| Esio Padilha Cursino | M | 55-59 | CORRE - Corredores do Recife | 66,07 | 99.430 | 169 | 139 | 11 |
| Rodrigo de Souza Magno | M | 30-34 | Avulso | 65,07 | 97.925 | 170 | 140 | 13 |
| Antonio Negreiros Fernandes | M | 50-54 | Marinha do Brasil | 65,00 | 97.827 | 171 | 141 | 17 |
| William Mendes de Oliveira | M | 30-34 | GM RIO | 65,00 | 97.825 | 172 | 142 | 14 |
| Rogerio Pereira | M | 40-44 | Avulso | 64,69 | 97.365 | 173 | 143 | 32 |
| Tomiko Eguchi | F | 60-64 | Borá Corre/Floripa Runners | 64,07 | 96.420 | 174 | 31 | 3 |
| Eliane Carvalho de Souza | F | 40-44 | Avulso | 64,00 | 96.321 | 175 | 32 | 5 |
| William Ribeiro | M | 20-24 | Avulso | 63,65 | 95.800 | 176 | 144 | 1 |
| Adilson Cesar Vieira | M | 35-39 | Avulso | 63,00 | 94.817 | 177 | 145 | 26 |
| Cheng Hsin Ping | F | 45-49 | Heleno Fortes | 62,52 | 94.100 | 178 | 33 | 9 |
| Wagner Pereira | M | 40-44 | Avulso | 61,03 | 91.845 | 179 | 146 | 33 |
| Raphael Bonatto | M | 30-34 | Avulso | 61,00 | 91.807 | 180 | 147 | 15 |
| Stewart da Paixão Gomes | M | 35-39 | Marinha do Brasil | 61,00 | 91.805 | 181 | 148 | 27 |
| Yuri Habib | M | 25-29 | Runners Club | 61,00 | 91.805 | 182 | 149 | 5 |
| Dicler Antonio Agostinetti | M | 50-54 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 60,07 | 90.400 | 183 | 150 | 18 |
| Alexei Angelo Caio | M | 35-39 | Nova Equipe Assessoria Es ... | 60,03 | 90.349 | 184 | 151 | 28 |
| Carlos Magno Gonçalves da Cruz | M | 30-34 | Telex | 60,00 | 90.302 | 185 | 152 | 16 |
| Roberto Gon Ken Wun | M | 50-54 | Equipe 100 Limites | 60,00 | 90.300 | 186 | 153 | 19 |
| Anilzo Silva dos Santos | M | 30-34 | Acro/Escola do Mar | 58,00 | 87.291 | 187 | 154 | 17 |
| Alvaro do Nascimento Medeiros | M | 50-54 | Avulso | 58,00 | 87.290 | 188 | 155 | 20 |
| Ivan do Espirito Santo de Mello | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 58,00 | 87.290 | 189 | 156 | 28 |
| Luiz Carlos Fournier de Assis | M | 60-64 | CEDAE | 57,07 | 85.885 | 190 | 157 | 9 |
| Delson Peixoto dos Santos | M | 30-34 | Avulso | 57,07 | 85.885 | 191 | 158 | 18 |
| Adriana Aparecida Dela Hóz | F | 40-44 | Vidativa - Espaço personal | 56,05 | 84.348 | 192 | 34 | 6 |
| Francisco Yoshimiti Nambu | M | 65-69 | Avulso | 56,00 | 84.280 | 193 | 159 | 5 |
| Edilson Cordeiro Duarte | M | 45-49 | Avulso | 54,79 | 82.456 | 194 | 160 | 29 |
| Paulo Alves Corrêa | M | 40-44 | Eu e Deus | 54,00 | 81.273 | 195 | 161 | 34 |
| Marks Costa da Silva | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 51,05 | 76.825 | 196 | 162 | 35 |
| José Carlos Silva Gioseffi | M | 35-39 | Marinha do Brasil | 50,00 | 75.252 | 197 | 163 | 29 |
| Rodrigo Damasceno | M | 25-29 | Run4Fun | 49,00 | 73.745 | 198 | 164 | 6 |
| Marcus Tulio Alves | M | 40-44 | Avulso | 48,00 | 72.242 | 199 | 165 | 36 |
| Maria Helena Gastaldo | F | 55-59 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 46,05 | 69.302 | 200 | 35 | 5 |
| Cláudio Henrique Vieira da Silva | M | 40-44 | Avulso | 46,00 | 69.231 | 201 | 166 | 37 |
| Joel dos Santos Leitão | M | 40-44 | BALEIAS | 42,00 | 63.210 | 202 | 167 | 38 |
| Eugênio Reis de Mello | M | 30-34 | Eu e Deus | 42,00 | 63.210 | 203 | 168 | 19 |
| Igor Melo Marques | M | 25-29 | Marinha do Brasil | 39,00 | 58.695 | 204 | 169 | 7 |
| Davi Jeronimo da Silva | M | 30-34 | UNISUAM | 38,07 | 57.290 | 205 | 170 | 20 |
| Érico Pitágoras | M | 35-39 | Marinha do Brasil | 37,00 | 55.686 | 206 | 171 | 30 |
| Lucia Cristina Galizia Biselli | F | 45-49 | Avulso | 36,05 | 54.248 | 207 | 36 | 10 |
| Vivaldo Caetano | M | 80-99 | Equipe Esquilo | 35,82 | 53.902 | 208 | 172 | 1 |
| Milton Mizumoto | M | 55-59 | Mizu Motion | 32,02 | 48.185 | 209 | 173 | 12 |
| Raphael Baddini de Queiroz C ... | M | 30-34 | Avulso | 23,00 | 34.615 | 210 | 174 | 21 |
| Joaquim Gomes de Moraes | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 20,00 | 30.100 | 211 | 175 | 30 |
| Diego Matos Galvão de Barros | M | 25-29 | UNISUAM | 16,00 | 24.080 | 212 | 176 | 8 |
| Gerardo Hector Re | M | 50-54 | Argentina | 15,00 | 22.575 | 213 | 177 | 21 |
| Jose Ricardo Maltempe | M | 45-49 | Corpore | 5,00 | 7.525 | 214 | 178 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário